El municipio de Batabanó
Localizado en la provincia de Mayabeque, Batabanó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Batabanó
| Dirección del gobierno municipal de Batabanó | BatabanóMunicipio de Batabanó Batabanó Cuba Work+53 47588582 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 47588582 Internacional: +53 47588582 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | batabano.gob.cu | |
| Intendente municipal de Batabanó | Nedelis C. Delgado Felipe | |
Demografía del municipio de Batabanó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Batabanó | batabanoense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 27 232 habitantes (2022) | 6 / 118 | ||
| Densidad de población del municipio de Batabanó | 145,6 hab./km² (377,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Batabanó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 31.9 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 38 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 94.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Batabanó
| Superficie del municipio de Batabanó | 18 700 hectáreas 187,00 km² (72,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Batabanó | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.7247 Longitud: -82.2897 Latitud: 22° 43' 29'' Norte Longitud: 82° 17' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Batabanó | Actualmente, el municipio de Batabanó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Batabanó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Batabanó
| Municipios que limitan con Batabanó | ||
|---|---|---|
| Quivicán | Quivicán | Melena del Sur |
| Quivicán | ![]() | Melena del Sur |
| Municipios vecinos de Batabanó | ||
| Quivicán 13 km | Melena del Sur 15.8 km | Güira de Melena 23.7 km |
| Bejucal 25.2 km | San Antonio de los Baños 28.2 km | San José de las Lajas 30.4 km |
| Güines 30.6 km | Alquizar 31.4 km | San Nicolás de Bari 39.8 km |
| Bauta 39.9 km | Caimito 40.8 km | La Habana 44.8 km |
| Jaruco 45.6 km | Guanajay 46.8 km | Madruga 49.3 km |
| Artemisa 49.6 km | ||
Distancia entre Batabanó y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 45 km el más cerca | Santiago de Cuba : 735 km | Holguín : 656 km |
| Camagüey : 476 km | Santa Clara : 243 km | Bayamo : 640 km |
| Guantánamo : 788 km | Las Tunas : 585 km | Pinar del Río : 148 km |
| Cienfuegos : 201 km | Matanzas : 82 km | Cárdenas : 117 km |
| Ciego de Ávila : 376 km | Sancti Spíritus : 306 km | Manzanillo : 599 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Batabanó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Batabanó |
