El municipio de Artemisa
Localizado en la provincia de Artemisa, Artemisa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Artemisa
Dirección del gobierno municipal de Artemisa | ArtemisaMunicipio de Artemisa Artemisa Cuba Work+53 47366461 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 47366461 Internacional: +53 47366461 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | artemisa.gob.cu | |
Intendente municipal de Artemisa |
Demografía del municipio de Artemisa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Artemisa | artemiseño, -ña | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 86 444 habitantes (2022) | 1 / 22 | ||
Densidad de población del municipio de Artemisa | 125,3 hab./km² (324,5 pop/sq mi) |
El municipio de Artemisa
Ciudades hermanadas con Artemisa | Actualmente, el municipio de Artemisa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Artemisa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Artemisa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 41.2 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 86.7 km Aeropuerto de La Coloma 104.8 km |
---|
Territorio del municipio de Artemisa
Superficie del municipio de Artemisa | 69 000 hectáreas 690,00 km² (266,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Artemisa | 53 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.8136 Longitud: -82.7633 Latitud: 22° 48' 49'' Norte Longitud: 82° 45' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Artemisa
Municipios que limitan con Artemisa | ||
---|---|---|
Bahía Honda | Guanajay | Guanajay |
Candelaria | Guanajay | |
Candelaria | Alquizar | Alquizar |
Municipios vecinos de Artemisa | ||
Guanajay 15.2 km | Alquizar 18.5 km | Mariel 20.1 km |
Candelaria 22.2 km | Caimito 23.5 km | Güira de Melena 26.6 km |
San Antonio de los Baños 28.4 km | Bauta 29.6 km | San Cristóbal 31.4 km |
Bejucal 40.8 km | Quivicán 41.8 km | Bahía Honda 42.3 km |
Batabanó 49.6 km |
Distancia entre Artemisa y los principales municipios de Cuba
La Habana : 51 km el más cerca | Santiago de Cuba : 783 km | Holguín : 705 km |
Camagüey : 526 km | Santa Clara : 292 km | Bayamo : 689 km |
Guantánamo : 837 km | Las Tunas : 634 km | Pinar del Río : 104 km |
Cienfuegos : 251 km | Matanzas : 125 km | Cárdenas : 162 km |
Ciego de Ávila : 426 km | Sancti Spíritus : 355 km | Manzanillo : 647 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Artemisa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Artemisa |