El municipio de Ciego de Ávila
| Localizado en la provincia de Ciego de Ávila, Ciego de Ávila es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
Ayuntamiento de Ciego de Ávila
| Dirección del gobierno municipal de Ciego de Ávila | Ciego de ÁvilaMunicipio de Ciego de Ávila Independencia Ciego de Ávila Cuba Work+53 33222485 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 33222485 Internacional: +53 33222485 | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | asambleaciegodeavila.gob.cu/es/ | |
| Intendente municipal de Ciego de Ávila | Ramón Borges González | |
Demografía del municipio de Ciego de Ávila
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ciego de Ávila | avileño, -ña | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 156 322 habitantes (2022) | 1 / 13 | ||
| Densidad de población del municipio de Ciego de Ávila | 351,3 hab./km² (909,8 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Ciego de Ávila
| País | Cuba | 
|---|---|
| Provincia | Ciego de Ávila (Capital de la región) | 
Toponimia y traducción del municipio de Ciego de Ávila
| árabe: سييغو دي افيلا | Persa: سیهگو ده آویلا | Japonés: シエゴ・デ・アビラ | 
| Georgiano: სიეგო-დე-ავილა | Coreano: 시에고데아빌라 | Lituano: Sjego de Avila | 
| Rumano: Ciego de Avila | Ruso: Сьего-де-Авила | Serbio: Сијего де Авила | 
| Tártaro: Сьего-де-Авила | Ucraniano: Сьєго-де-Авіла | Urdu: سیگو دا ویلا | 
| Chino: 謝戈德阿維拉 | 
Medios de transporte en Ciego de Ávila
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Máximo Gómez Aeropuerto de Sancti Spíritus 71.5 km Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey 81.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Ciego de Ávila
| Superficie del municipio de Ciego de Ávila | 44 500 hectáreas 445,00 km² (171,82 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Ciego de Ávila | 49 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.8481 Longitud: -78.7628 Latitud: 21° 50' 53'' Norte Longitud: 78° 45' 46'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ciego de Ávila | |
|  Almería | 
| Parque natural | Ciego de Ávila no forma parte de ningún parque natural | 
|---|
Los municipios vecinos de Ciego de Ávila
| Municipios que limitan con Ciego de Ávila | ||
|---|---|---|
| Majagua | Ciro Redondo | Ciro Redondo | 
| Venezuela |  | Ciro Redondo | 
| Venezuela | Venezuela | Baraguá | 
| Municipios vecinos de Ciego de Ávila | ||
| Venezuela 10.9 km | Ciro Redondo 20 km | Baraguá 23.4 km | 
| Majagua 25 km | Morón 32.4 km | Primero de Enero 37.1 km | 
| Florencia 39.4 km | Chambas 41.8 km | Jatibonico 43.2 km | 
| Bolivia 49.5 km | ||
Distancia entre Ciego de Ávila y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 399 km | Santiago de Cuba : 367 km | Holguín : 281 km | 
| Camagüey : 103 km | Santa Clara : 138 km | Bayamo : 274 km | 
| Guantánamo : 415 km | Las Tunas : 212 km | Pinar del Río : 512 km | 
| Cienfuegos : 176 km | Matanzas : 319 km | Cárdenas : 284 km | 
| Sancti Spíritus : 71 km el más cerca | Manzanillo : 240 km | Palma Soriano : 341 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Ciego de Ávila
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciego de Ávila | 
