El municipio de Matanzas
Localizado en la provincia de Matanzas, Matanzas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Matanzas
| Dirección del gobierno municipal de Matanzas | MatanzasMunicipio de Matanzas Matanzas Cuba Work+53 45291245 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 45291245 Internacional: +53 45291245 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | guije.com/pueblo/matanzas/index.htm | |
| Intendente municipal de Matanzas | Odalys Bárbara López Aguerrebere | |
Demografía del municipio de Matanzas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Matanzas | matancero, -ra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 163 631 habitantes (2022) | 1 / 11 | ||
| Densidad de población del municipio de Matanzas | 516,2 hab./km² (1 336,9 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Matanzas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 14.4 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 48.3 km Aeropuerto Internacional José Martí 85.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Matanzas
| Superficie del municipio de Matanzas | 31 700 hectáreas 317,00 km² (122,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Matanzas | 8 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0514 Longitud: -81.575 Latitud: 23° 3' 5'' Norte Longitud: 81° 34' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Matanzas | |
Uruapan | Campeche | Cuautla |
Champotón | Pittsburgh |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Matanzas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Matanzas
| Municipios que limitan con Matanzas | ||
|---|---|---|
| Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del Norte | |
| Madruga | ![]() | Limonar |
| Madruga | Limonar | Limonar |
| Municipios vecinos de Matanzas | ||
| Limonar 20.1 km | Unión de Reyes 28.2 km | Madruga 32.6 km |
| Nueva Paz 37.2 km | Santa Cruz del Norte 37.8 km | Cárdenas 38.1 km |
| Jaruco 44.5 km | San Nicolás de Bari 45.4 km | Pedro Betancourt 46.1 km |
| Jovellanos 47.1 km | ||
Distancia entre Matanzas y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 84 km | Santiago de Cuba : 684 km | Holguín : 599 km |
| Camagüey : 421 km | Santa Clara : 181 km | Bayamo : 590 km |
| Guantánamo : 734 km | Las Tunas : 531 km | Pinar del Río : 228 km |
| Cienfuegos : 154 km | Cárdenas : 38 km el más cerca | Ciego de Ávila : 319 km |
| Sancti Spíritus : 252 km | Manzanillo : 552 km | Palma Soriano : 658 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Matanzas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Matanzas |
Uruapan
Pittsburgh