El municipio de Madruga
Localizado en la provincia de Mayabeque, Madruga es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Madruga
Dirección del gobierno municipal de Madruga | MadrugaMunicipio de Madruga Madruga Cuba Work+53 47814610 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 47814610 Internacional: +53 47814610 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | tumadruga.gob.cu | |
Intendente municipal de Madruga | Luis Alberto Oliva Martínez |
Demografía del municipio de Madruga
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Madruga | madruguense, madruguero/a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 412 habitantes (2022) | 7 / 121 | ||
Densidad de población del municipio de Madruga | 56,9 hab./km² (147,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Madruga
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Nicolás de Bari 19 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 45.2 km Aeropuerto Internacional José Martí 57.2 km |
---|
Territorio del municipio de Madruga
Superficie del municipio de Madruga | 46 400 hectáreas 464,00 km² (179,15 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Madruga | 176 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.9164 Longitud: -81.8569 Latitud: 22° 54' 59'' Norte Longitud: 81° 51' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Madruga | Actualmente, el municipio de Madruga no tiene hermanamiento |
Parque natural | Madruga no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Madruga
Municipios que limitan con Madruga | ||
---|---|---|
Jaruco | Jaruco | Matanzas |
San Nicolás de Bari | ![]() | Nueva Paz |
San Nicolás de Bari | San Nicolás de Bari | Nueva Paz |
Municipios vecinos de Madruga | ||
San Nicolás de Bari 15.8 km | Güines 18.7 km | Nueva Paz 19.8 km |
Jaruco 21 km | Santa Cruz del Norte 27.6 km | San José de las Lajas 31.2 km |
Matanzas 32.6 km | Melena del Sur 33.4 km | Unión de Reyes 35.3 km |
Limonar 46.2 km | Batabanó 49.3 km |
Distancia entre Madruga y los principales municipios de Cuba
La Habana : 59 km | Santiago de Cuba : 703 km | Holguín : 621 km |
Camagüey : 441 km | Santa Clara : 204 km | Bayamo : 609 km |
Guantánamo : 754 km | Las Tunas : 551 km | Pinar del Río : 196 km |
Cienfuegos : 169 km | Matanzas : 33 km el más cerca | Cárdenas : 68 km |
Ciego de Ávila : 340 km | Sancti Spíritus : 271 km | Manzanillo : 569 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Madruga
Ninguna actividad registrada para el municipio de Madruga |