El municipio de Cárdenas
Localizado en la provincia de Matanzas, Cárdenas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Cárdenas
| Dirección del gobierno municipal de Cárdenas | CárdenasMunicipio de Cárdenas Cárdenas Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | cardenenses.gob.cu | |
| Intendente municipal de Cárdenas | Lázaro Vicente Suárez | |
Demografía del municipio de Cárdenas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cárdenas | Cardenense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 158 322 habitantes (2022) | 2 / 12 | ||
| Densidad de población del municipio de Cárdenas | 279,7 hab./km² (724,5 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Cárdenas
| árabe: كارديناس | Bielorruso: Кардэнас | Persa: کاردناس، کوبا |
| Georgiano: კარდენასი | Lituano: Kardenasas | Ruso: Карденас |
| Serbio: Карденас | Urdu: کارڈیناس، کیوبا | Chino: 卡爾德納斯 |
Medios de transporte en Cárdenas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 23.8 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 80.2 km Aeropuerto Internacional José Martí 123.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Cárdenas
| Superficie del municipio de Cárdenas | 56 600 hectáreas 566,00 km² (218,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cárdenas | 7 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0428 Longitud: -81.2036 Latitud: 23° 2' 34'' Norte Longitud: 81° 12' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cárdenas | |
Filadelfia |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Municipio | Varadero (24 681 habitantes) |
| Parque natural | Cárdenas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cárdenas
| Municipios que limitan con Cárdenas | ||
|---|---|---|
| Matanzas | Matanzas | |
| Limonar | ![]() | Jovellanos |
| Limonar | Limonar | Jovellanos |
| Municipios vecinos de Cárdenas | ||
| Limonar 23.1 km | Jovellanos 25.9 km | Martí 31.1 km |
| Perico 35.5 km | Pedro Betancourt 35.9 km | Matanzas 38.1 km |
| Unión de Reyes 43.5 km | Colón 46.9 km | |
Distancia entre Cárdenas y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 122 km | Santiago de Cuba : 650 km | Holguín : 564 km |
| Camagüey : 387 km | Santa Clara : 147 km | Bayamo : 557 km |
| Guantánamo : 699 km | Las Tunas : 496 km | Pinar del Río : 264 km |
| Cienfuegos : 127 km | Matanzas : 38 km el más cerca | Ciego de Ávila : 284 km |
| Sancti Spíritus : 219 km | Manzanillo : 520 km | Palma Soriano : 624 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cárdenas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cárdenas |
Filadelfia