El municipio de Perico
Localizado en la provincia de Matanzas, Perico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Perico
Dirección del gobierno municipal de Perico | PericoMunicipio de Perico Perico Cuba Work+53 45377678 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 45377678 Internacional: +53 45377678 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | perico.gob.cu | |
Intendente municipal de Perico | Noraida Hernandez Coto |
Demografía del municipio de Perico
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Perico | periquense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 29 746 habitantes (2022) | 7 / 107 | ||
Densidad de población del municipio de Perico | 107,0 hab./km² (277,1 pop/sq mi) |
El municipio de Perico
Ciudades hermanadas con Perico | Actualmente, el municipio de Perico no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Perico no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Perico
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 51.9 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 93 km Aeropuerto Internacional Jaime González 93.1 km |
---|
Territorio del municipio de Perico
Superficie del municipio de Perico | 27 800 hectáreas 278,00 km² (107,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Perico | 31 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.7753 Longitud: -81.015 Latitud: 22° 46' 31'' Norte Longitud: 81° 0' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Perico
Municipios que limitan con Perico | ||
---|---|---|
Jovellanos | Jovellanos | Martí |
Jovellanos | Colón | |
Pedro Betancourt | Colón | Colón |
Municipios vecinos de Perico | ||
Colón 12.6 km | Jovellanos 19.2 km | Martí 22.2 km |
Pedro Betancourt 28.7 km | Calimete 29 km | Jagüey Grande 29.9 km |
Los Arabos 31 km | Cárdenas 35.5 km | Limonar 45.1 km |
Aguada de Pasajeros 46.8 km |
Distancia entre Perico y los principales municipios de Cuba
La Habana : 146 km | Santiago de Cuba : 619 km | Holguín : 535 km |
Camagüey : 356 km | Santa Clara : 117 km | Bayamo : 525 km |
Guantánamo : 669 km | Las Tunas : 466 km | Pinar del Río : 277 km |
Cienfuegos : 92 km | Matanzas : 65 km | Cárdenas : 36 km el más cerca |
Ciego de Ávila : 254 km | Sancti Spíritus : 187 km | Manzanillo : 487 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Perico
Ninguna actividad registrada para el municipio de Perico |