El municipio de Aguada de Pasajeros
Localizado en la provincia de Cienfuegos, Aguada de Pasajeros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Aguada de Pasajeros
| Dirección del gobierno municipal de Aguada de Pasajeros | Aguada de PasajerosMunicipio de Aguada de Pasajeros Aguada de Pasajeros Cuba Work+53 43562898 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 43562898 Internacional: +53 43562898 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | aguadadepasajeros.gob.cu | |
| Intendente municipal de Aguada de Pasajeros | Yudelkis de la Caridad Barreiros Rangel | |
Demografía del municipio de Aguada de Pasajeros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Aguada de Pasajeros | aguadense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 279 habitantes (2022) | 5 / 98 | ||
| Densidad de población del municipio de Aguada de Pasajeros | 46,0 hab./km² (119,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Aguada de Pasajeros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jaime González 51.6 km Aeropuerto Internacional Abel Santamaría 93.6 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 94.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Aguada de Pasajeros
| Superficie del municipio de Aguada de Pasajeros | 68 000 hectáreas 680,00 km² (262,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Aguada de Pasajeros | 29 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.3847 Longitud: -80.8461 Latitud: 22° 23' 5'' Norte Longitud: 80° 50' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Aguada de Pasajeros | Actualmente, el municipio de Aguada de Pasajeros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Aguada de Pasajeros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Aguada de Pasajeros
| Municipios que limitan con Aguada de Pasajeros | ||
|---|---|---|
| Calimete | Calimete | Los Arabos |
| Calimete | ![]() | Rodas |
| Cienaga de Zapata | Rodas | Rodas |
| Municipios vecinos de Aguada de Pasajeros | ||
| Calimete 17.9 km | Rodas 30.3 km | Abreus 30.9 km |
| Jagüey Grande 33.6 km | Cienaga de Zapata 37.7 km | Colón 38.1 km |
| Los Arabos 41.8 km | Perico 46.8 km | Palmira 49.1 km |
| Cienfuegos 49.9 km | ||
Distancia entre Aguada de Pasajeros y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 178 km | Santiago de Cuba : 584 km | Holguín : 503 km |
| Camagüey : 323 km | Santa Clara : 92 km | Bayamo : 489 km |
| Guantánamo : 636 km | Las Tunas : 433 km | Pinar del Río : 293 km |
| Cienfuegos : 50 km el más cerca | Matanzas : 105 km | Cárdenas : 82 km |
| Ciego de Ávila : 223 km | Sancti Spíritus : 153 km | Manzanillo : 449 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Aguada de Pasajeros
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Aguada de Pasajeros |
