El municipio de Santiago de Cuba
Localizado en la provincia de Santiago de Cuba, Santiago de Cuba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Santiago de Cuba
| Dirección del gobierno municipal de Santiago de Cuba | Santiago de CubaMunicipio de Santiago de Cuba Santiago de Cuba Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | santiaguero.gob.cu | |
| Intendente municipal de Santiago de Cuba | ||
Demografía del municipio de Santiago de Cuba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santiago de Cuba | Santiaguero, -ra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 507 167 habitantes (2022) | 1 / 2 | ||
| Densidad de población del municipio de Santiago de Cuba | 495,4 hab./km² (1 283,0 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Santiago de Cuba
| País | Cuba |
|---|---|
| Provincia | Santiago de Cuba (Capital de la región) |
Toponimia y traducción del municipio de Santiago de Cuba
| árabe: سانتياغو دي كوبا | Bielorruso: Сант’яга-дэ-Куба | Búlgaro: Сантяго де Куба |
| Checheno: Сантьяго-де-Куба | Griego: Σαντιάγο ντε Κούβα | Esperanto: Santiago de Kubo |
| Euskera: Santiago | Persa: سانتیاگو د کوبا | Irlandés: Santiago de Cúba |
| Hebreo: סנטיאגו דה קובה | Haitiano: Santiago | Armenio: Սանտյագո դե Կուբա |
| Italiano: Santiago di Cuba | Japonés: サンティアーゴ・デ・クーバ | Georgiano: სანტიაგო-დე-კუბა |
| Coreano: 산티아고데쿠바 | Lituano: Kubos Santjagas | Letón: Santjago de Kuba |
| Osético: Сантьяго-де-Кубæ | Ruso: Сантьяго-де-Куба | Serbio: Сантијаго де Куба |
| Tártaro: Сантьяго-де-Куба | Ucraniano: Сантьяго-де-Куба | Urdu: سانتیاگو دی کیوبا |
| Uzbeko: Santiago de Kuba | Chino: 圣地亚哥-德古巴 |
Medios de transporte en Santiago de Cuba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba Leeward Point Field 65.3 km Aeropuerto Mariana Grajales 68.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Santiago de Cuba
| Superficie del municipio de Santiago de Cuba | 102 380 hectáreas 1023,80 km² (395,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santiago de Cuba | 24 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.0403 Longitud: -75.8147 Latitud: 20° 2' 25'' Norte Longitud: 75° 48' 53'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santiago de Cuba | |
Paraná | Diadema | Le Lamentin |
Nápoles | Palermo | Santiago de Compostela |
Oakland | Girardot |
| Parque natural | Santiago de Cuba no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Santiago de Cuba
| Municipios que limitan con Santiago de Cuba | ||
|---|---|---|
| San Luis | San Luis | Songo-La Maya |
| San Luis | ![]() | Songo-La Maya |
| Municipios vecinos de Santiago de Cuba | ||
| San Luis 16.8 km | Songo-La Maya 23 km | Palma Soriano 26.8 km |
| Mella 38 km | ||
Distancia entre Santiago de Cuba y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 762 km | Holguín : 105 km | Camagüey : 264 km |
| Santa Clara : 504 km | Bayamo : 94 km | Guantánamo : 64 km |
| Las Tunas : 157 km | Pinar del Río : 859 km | Cienfuegos : 534 km |
| Matanzas : 684 km | Cárdenas : 650 km | Ciego de Ávila : 367 km |
| Sancti Spíritus : 432 km | Manzanillo : 139 km | Palma Soriano : 27 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Santiago de Cuba
| Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Santiago de Cuba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiago de Cuba |
Paraná
Diadema
Le Lamentin
Nápoles
Santiago de Compostela
Oakland
Girardot