El municipio de Mella
Localizado en la provincia de Santiago de Cuba, Mella es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Mella
Dirección del gobierno municipal de Mella | MellaMunicipio de Mella Mella Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | amppmella.gob.cu | |
Intendente municipal de Mella | Nilvia Hechavarría Fuentes |
Demografía del municipio de Mella
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mella | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 34 031 habitantes (2022) | 8 / 88 | ||
Densidad de población del municipio de Mella | 101,5 hab./km² (262,9 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Mella
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Santiago de Cuba |
El municipio de Mella
Ciudades hermanadas con Mella |
---|
Castel San Giorgio |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Mella no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Mella
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba 45.2 km Aeropuerto Internacional Frank País 62.6 km Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes 74.2 km |
---|
Territorio del municipio de Mella
Superficie del municipio de Mella | 33 520 hectáreas 335,20 km² (129,42 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mella | 108 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.3694 Longitud: -75.9108 Latitud: 20° 22' 10'' Norte Longitud: 75° 54' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Mella
Municipios que limitan con Mella | ||
---|---|---|
Cueto | Cueto | Segundo Frente |
Palma Soriano | San Luis | |
Palma Soriano | Palma Soriano | San Luis |
Municipios vecinos de Mella | ||
Palma Soriano 19.2 km | San Luis 21.2 km | Cueto 31.1 km |
Urbano Noris 34.7 km | Songo-La Maya 35.2 km | Contramaestre 36.3 km |
Santiago de Cuba 38 km | Segundo Frente 40.2 km | Mayarí 40.4 km |
Báguanos 45.5 km | Tercer Frente 48.7 km |
Distancia entre Mella y los principales municipios de Cuba
La Habana : 736 km | Santiago de Cuba : 38 km el más cerca | Holguín : 68 km |
Camagüey : 236 km | Santa Clara : 476 km | Bayamo : 76 km |
Guantánamo : 77 km | Las Tunas : 127 km | Pinar del Río : 838 km |
Cienfuegos : 509 km | Matanzas : 657 km | Cárdenas : 623 km |
Ciego de Ávila : 339 km | Sancti Spíritus : 406 km | Manzanillo : 125 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Mella
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mella |