El municipio de Las Tunas
Localizado en la provincia de Las Tunas, Las Tunas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Las Tunas por Municipio Cuba el 7 Abril 2021 | / 5 para
---|
Ayuntamiento de Las Tunas
Dirección del gobierno municipal de Las Tunas | Las TunasMunicipio de Las Tunas Las Tunas Cuba Work+53 31345483 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 31345483 Internacional: +53 31345483 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | tunabrava.gob.cu | |
Intendente municipal de Las Tunas | Juana Yamilka Viñals Suárez |
Demografía del municipio de Las Tunas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Tunas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 187 438 habitantes | 1 / 9 | ||
Densidad de población del municipio de Las Tunas | 210,4 hab./km² (544,9 pop/sq mi) |
El municipio de Las Tunas
Ciudades hermanadas con Las Tunas | Actualmente, el municipio de Las Tunas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Las Tunas no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Las Tunas
árabe: لاس توناس | Búlgaro: Тунас | Bretón: Victoria de Las Tunas |
Danés: Victoria de Las Tunas | Persa: لاس توناس | Hebreo: ויקטוריה דה לאס טונאס |
Haitiano: Victoria de Las Tunas | Armenio: Վիկտորիա դե լաս Տունաս | Italiano: Victoria de Las Tunas |
Japonés: ラス・トゥーナス | Georgiano: ლას-ტუნასი | Coreano: 라스투나스 |
Lituano: Las Tunasas | Rumano: Victoria de Las Tunas | Ruso: Лас-Тунас |
Serbio: Викторија де Лас Тунас | Tártaro: Лас-Тунас | Ucraniano: Лас-Тунас |
Urdu: لاس توناس | Vietnamita: Victoria de Las Tunas | Volapük: Victoria de las Tunas |
Chino: 维多利亚-德拉斯图纳斯 |
Medios de transporte en Las Tunas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Hermanos Ameijeiras Aeropuerto Internacional Frank País 69.3 km Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes 71.7 km |
---|
Territorio del municipio de Las Tunas
Superficie del municipio de Las Tunas | 89 100 hectáreas 891,00 km² (344,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Las Tunas | 93 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.96 Longitud: -76.9544 Latitud: 20° 57' 36'' Norte Longitud: 76° 57' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Distancia entre Las Tunas y los principales municipios de Cuba
La Habana : 610 km | Santiago de Cuba : 157 km | Holguín : 73 km |
Camagüey : 110 km | Guantánamo : 203 km | Santa Clara : 350 km |
Bayamo : 72 km | Pinar del Río : 715 km | Cienfuegos : 384 km |
Matanzas : 531 km | Ciego de Ávila : 212 km | Sancti Spíritus : 280 km |
Manzanillo : 71 km el más cerca | Palma Soriano : 130 km | Mayarí : 137 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Tunas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Tunas |