El municipio de Sancti Spíritus
Localizado en la provincia de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Sancti Spíritus por Municipio Cuba el 7 Abril 2021 | / 5 para
---|
Ayuntamiento de Sancti Spíritus
Dirección del gobierno municipal de Sancti Spíritus | Sancti SpíritusMunicipio de Sancti Spíritus Sancti Spíritus Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | espirituano.gob.cu | |
Intendente municipal de Sancti Spíritus |
Demografía del municipio de Sancti Spíritus
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sancti Spíritus | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 133 843 habitantes | 1 / 13 | ||
Densidad de población del municipio de Sancti Spíritus | 116,3 hab./km² (301,2 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Sancti Spíritus
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Sancti Spíritus (Capital de la región) |
El municipio de Sancti Spíritus
Ciudades hermanadas con Sancti Spíritus |
---|
![]() |
Parque natural | Sancti Spíritus no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Sancti Spíritus
árabe: سانكتي سبريتوس | Persa: سانکتی اسپیریتوس | Japonés: サンクティ・スピリトゥス |
Georgiano: სანქტი-სპირიტუსი | Coreano: 상크티스피리투스 | Lituano: Sankti Spiritusas |
Ruso: Санкти-Спиритус | Serbio: Санкти Спиритус | Sueco: Municipio de Sancti Spíritus |
Tailandés: ซังก์ติเอสปิริตุส | Tártaro: Санкти-Спиритус | Ucraniano: Санкті-Спіритус |
Urdu: سانکتی سپیریتوس | Volapük: Sancti Spiritus | Chino: 圣斯皮里图斯市 |
Medios de transporte en Sancti Spíritus
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sancti Spíritus Aeropuerto de Trinidad 59.4 km Aeropuerto Máximo Gómez 68.3 km |
---|
Territorio del municipio de Sancti Spíritus
Superficie del municipio de Sancti Spíritus | 115 100 hectáreas 1151,00 km² (444,40 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sancti Spíritus | 81 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 21.9342 Longitud: -79.4436 Latitud: 21° 56' 3'' Norte Longitud: 79° 26' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Distancia entre Sancti Spíritus y los principales municipios de Cuba
La Habana : 330 km | Santiago de Cuba : 432 km | Holguín : 350 km |
Camagüey : 170 km | Guantánamo : 483 km | Santa Clara : 74 km |
Bayamo : 338 km | Pinar del Río : 441 km | Las Tunas : 280 km |
Cienfuegos : 105 km | Matanzas : 252 km | Ciego de Ávila : 71 km el más cerca |
Manzanillo : 300 km | Palma Soriano : 406 km | Mayarí : 416 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Sancti Spíritus
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sancti Spíritus |