El municipio de Majagua
Localizado en la provincia de Ciego de Ávila, Majagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Majagua
| Dirección del gobierno municipal de Majagua | MajaguaMunicipio de Majagua Majagua Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | majagua.gob.cu | |
| Intendente municipal de Majagua | Ernesto Linares Ojeda | |
Demografía del municipio de Majagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Majagua | majagüense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 987 habitantes (2022) | 7 / 126 | ||
| Densidad de población del municipio de Majagua | 45,9 hab./km² (119,0 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Majagua
| País | Cuba |
|---|---|
| Provincia | Ciego de Ávila |
Medios de transporte en Majagua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Máximo Gómez 23.7 km Aeropuerto de Sancti Spíritus 47 km Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey 90.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Majagua
| Superficie del municipio de Majagua | 54 400 hectáreas 544,00 km² (210,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Majagua | 121 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.9244 Longitud: -78.9906 Latitud: 21° 55' 28'' Norte Longitud: 78° 59' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Majagua | Actualmente, el municipio de Majagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Majagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Majagua
| Municipios que limitan con Majagua | ||
|---|---|---|
| Jatibonico | Jatibonico | Florencia |
| Jatibonico | ![]() | Florencia |
| La Sierpe | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila |
| Municipios vecinos de Majagua | ||
| Jatibonico 18.4 km | Florencia 25 km | Ciego de Ávila 25 km |
| Venezuela 29.2 km | Taguasco 29.7 km | Chambas 31.3 km |
| Ciro Redondo 31.5 km | La Sierpe 31.8 km | Morón 42.8 km |
| Baraguá 46.5 km | Sancti Spíritus 46.8 km | |
Distancia entre Majagua y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 374 km | Santiago de Cuba : 391 km | Holguín : 306 km |
| Camagüey : 127 km | Santa Clara : 113 km | Bayamo : 298 km |
| Guantánamo : 440 km | Las Tunas : 237 km | Pinar del Río : 487 km |
| Cienfuegos : 151 km | Matanzas : 294 km | Cárdenas : 259 km |
| Ciego de Ávila : 25 km el más cerca | Sancti Spíritus : 47 km | Manzanillo : 263 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Majagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Majagua |
