El municipio de Morón
Localizado en la provincia de Ciego de Ávila, Morón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Morón
| Dirección del gobierno municipal de Morón | MorónMunicipio de Morón Morón Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | moron.gob.cu | |
| Intendente municipal de Morón | Jany Lambert Montes de Oca | |
Demografía del municipio de Morón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Morón | moronense, moronero | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 70 561 habitantes (2022) | 2 / 30 | ||
| Densidad de población del municipio de Morón | 114,7 hab./km² (297,2 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Morón
| País | Cuba |
|---|---|
| Provincia | Ciego de Ávila |
Medios de transporte en Morón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Máximo Gómez 19.1 km Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey Aeropuerto de Sancti Spíritus 85.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Morón
| Superficie del municipio de Morón | 61 500 hectáreas 615,00 km² (237,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Morón | 24 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.1108 Longitud: -78.6278 Latitud: 22° 6' 39'' Norte Longitud: 78° 37' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Morón | Actualmente, el municipio de Morón no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Morón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Morón
| Municipios que limitan con Morón | ||
|---|---|---|
| Chambas | Chambas | |
| Ciro Redondo | ![]() | Primero de Enero |
| Ciro Redondo | Ciro Redondo | Primero de Enero |
| Municipios vecinos de Morón | ||
| Ciro Redondo 12.8 km | Primero de Enero 28.4 km | Bolivia 28.9 km |
| Chambas 30.9 km | Ciego de Ávila 32.4 km | Florencia 35.2 km |
| Majagua 42.8 km | Venezuela 43 km | Baraguá 47.7 km |
Distancia entre Morón y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 402 km | Santiago de Cuba : 372 km | Holguín : 281 km |
| Camagüey : 110 km | Santa Clara : 141 km | Bayamo : 282 km |
| Guantánamo : 417 km | Las Tunas : 215 km | Pinar del Río : 522 km |
| Cienfuegos : 187 km | Matanzas : 321 km | Cárdenas : 284 km |
| Ciego de Ávila : 32 km el más cerca | Sancti Spíritus : 86 km | Manzanillo : 252 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Morón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Morón |
