El municipio de Primero de Enero
Localizado en la provincia de Ciego de Ávila, Primero de Enero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Primero de Enero por Municipio Cuba el 7 Abril 2021 | / 5 para
---|
Ayuntamiento de Primero de Enero
Dirección del gobierno municipal de Primero de Enero | Primero de EneroMunicipio de Primero de Enero Primero de Enero Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | primerodeenero.gob.cu | |
Intendente municipal de Primero de Enero | Yelina Montes De Oca Hernández |
Demografía del municipio de Primero de Enero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Primero de Enero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 27 813 habitantes | 6 / 120 | ||
Densidad de población del municipio de Primero de Enero | 39,0 hab./km² (101,0 pop/sq mi) |
El municipio de Primero de Enero
Ciudades hermanadas con Primero de Enero | Actualmente, el municipio de Primero de Enero no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Primero de Enero no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Primero de Enero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Máximo Gómez 39.3 km Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey 58.2 km Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte 83.1 km |
---|
Territorio del municipio de Primero de Enero
Superficie del municipio de Primero de Enero | 71 300 hectáreas 713,00 km² (275,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Primero de Enero | 26 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 21.9453 Longitud: -78.4189 Latitud: 21° 56' 43'' Norte Longitud: 78° 25' 8'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Distancia entre Primero de Enero y los principales municipios de Cuba
La Habana : 428 km | Santiago de Cuba : 344 km | Holguín : 253 km |
Camagüey : 82 km | Guantánamo : 389 km | Santa Clara : 166 km |
Bayamo : 254 km | Pinar del Río : 546 km | Las Tunas : 187 km |
Cienfuegos : 209 km | Matanzas : 347 km | Ciego de Ávila : 37 km el más cerca |
Sancti Spíritus : 106 km | Manzanillo : 225 km | Palma Soriano : 317 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Primero de Enero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Primero de Enero |