El municipio de La Habana
Localizado en la provincia de La Habana, La Habana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de La Habana
Dirección del gobierno municipal de La Habana | La HabanaMunicipio de La Habana La Habana Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de La Habana | Reinaldo García Zapata |
Demografía del municipio de La Habana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Habana | Havanais, Havanaises | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 130 517 habitantes | 1 / 1 | ||
Densidad de población del municipio de La Habana | 2 925,5 hab./km² (7 577,0 pop/sq mi) |
El municipio de La Habana
Ciudades hermanadas con La Habana |
---|
Municipio | Arroyo Naranjo (206 918 habitantes) Boyeros (204 003 habitantes) Centro Habana (132 451 habitantes) Cerro (124 994 habitantes) Cotorro (83 115 habitantes) Diez de Octubre (199 933 habitantes) Guanabacoa (128 666 habitantes) La Habana del Este (173 457 habitantes) La Habana Vieja (79 845 habitantes) La Lisa (147 415 habitantes) Marianao (134 057 habitantes) Playa (178 601 habitantes) Plaza de la Revolución (139 135 habitantes) Regla (44 185 habitantes) San Miguel del Padrón (161 072 habitantes) |
---|---|
Parque natural | La Habana no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de La Habana
Afrikaans: Havana | Amárico: ሀቫና | Aragonés: L'Habana |
árabe: هافانا | Azerí: Havana | Bielorruso: Горад Гавана |
Búlgaro: Хавана | Bengalí: হাভানা | Tibetano: ཧ་ཝན |
Bosnio: Havana | Catalán: L'Havana | Checheno: Гавана |
Checo: Havana | Chuvasio: Гавана | Danés: Havana |
Alemán: Havanna | Griego: Αβάνα | Inglés: Havana |
Esperanto: Havano | Estonio: Havanna | Euskera: Habana |
Persa: هاوانا | Finés: Havanna | Feroés: Havanna |
Francés: La Havana | Frisón: Havana | Gallego: A Habana - La Habana |
Hebreo: הוואנה | Hindi: हवाना | Croata: Havana |
Haitiano: La Avàn | Húngaro: Havanna | Armenio: Հավանա |
Interlingua: Havana | Indonesio: Havana | Occidental: Havana |
Ido: Havana | Islandés: Havana | Italiano: L'Avana |
Japonés: ハバナ | Georgiano: ჰავანა | Kikuyu: Havana |
Kazajo: Гавана | Coreano: 아바나 | Kirguís: Гавана |
Latín: Havana | Luxemburgués: Havanna | Lituano: Havana |
Letón: Havana | Malgache: Havana | Macedonio: Хавана |
Malayalam: ഹവാന | Mongol: Хавана | Maratí: हवाना |
Malayo: Havana | Maltés: Ħavana | Birmano: ဟာဗားနားမြို့ |
Nauruano: Havana | Neerlandés: Havana | Nynorsk: Havanna |
Noruego: Havanna | Occitano: L'Avana | Oriya: ହାଭାନା |
Osético: Гаванæ | Panyabí: ਹਵਾਨਾ | Polaco: Hawana |
Pastú: هاوانا | Portugués: Havana | Rumano: Havana |
Ruso: Гавана | Ruandés: Havana | Sardo: S'Avana |
Eslovaco: Havana | Esloveno: Havana | Shona: Havana |
Albanés: Havana | Serbio: Хавана | Sueco: Havanna |
Suajili: Havana | Tamil: அவானா | Tayiko: Ҳавана |
Tailandés: ฮาวานา | Tagalo: Havana | Turco: Havana |
Tártaro: Һавана | Ucraniano: Гавана | Urdu: ہوانا |
Uzbeko: Gavana | Yídish: האוואנע | Yoruba: Havana |
Chuan: Hahvaxnaz | Chino: 哈瓦那 |
Medios de transporte en La Habana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí Aeropuerto de San Nicolás de Bari 62.5 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 98 km |
---|
Territorio del municipio de La Habana
Superficie del municipio de La Habana | 72 826 hectáreas 728,26 km² (281,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Habana | 5 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1165 Longitud: -82.3882 Latitud: 23° 6' 59'' Norte Longitud: 82° 23' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Habana
Municipios que limitan con La Habana | ||
---|---|---|
Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del Norte | |
Bauta | Bejucal | |
Bauta | Bejucal | Bejucal |
Municipios vecinos de La Habana | ||
Bejucal 20.4 km | Bauta 21.5 km | Caimito 27.7 km |
San Antonio de los Baños 27.7 km | San José de las Lajas 29 km | Quivicán 32.7 km |
Güira de Melena 37 km | Guanajay 37 km | Jaruco 39.7 km |
Alquizar 39.8 km | Mariel 39.9 km | Melena del Sur 44.7 km |
Batabanó 44.8 km | Santa Cruz del Norte 47.5 km | Güines 47.9 km |
Distancia entre La Habana y los principales municipios de Cuba
Santiago de Cuba : 762 km | Holguín : 680 km | Camagüey : 500 km |
Santa Clara : 262 km | Bayamo : 667 km | Guantánamo : 813 km |
Las Tunas : 610 km | Pinar del Río : 154 km | Cienfuegos : 228 km |
Matanzas : 84 km el más cerca | Cárdenas : 122 km | Ciego de Ávila : 399 km |
Sancti Spíritus : 330 km | Manzanillo : 627 km | Palma Soriano : 736 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de La Habana
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Habana |