El municipio de Bauta
Localizado en la provincia de Artemisa, Bauta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Bauta
Dirección del gobierno municipal de Bauta | BautaMunicipio de Bauta Bauta Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | bauta.gob.cu | |
Intendente municipal de Bauta | Lourdes Lorenzo Castro |
Demografía del municipio de Bauta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bauta | Bautense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 51 300 habitantes (2022) | 4 / 49 | ||
Densidad de población del municipio de Bauta | 326,8 hab./km² (846,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Bauta
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 14.3 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 69.6 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 114.2 km |
---|
Territorio del municipio de Bauta
Superficie del municipio de Bauta | 15 700 hectáreas 157,00 km² (60,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bauta | 83 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.9919 Longitud: -82.5492 Latitud: 22° 59' 31'' Norte Longitud: 82° 32' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bauta | Actualmente, el municipio de Bauta no tiene hermanamiento |
Parque natural | Bauta no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bauta
Municipios que limitan con Bauta | ||
---|---|---|
Mariel | Mariel | La Habana |
Caimito | San Antonio de los Baños | |
Caimito | Caimito | San Antonio de los Baños |
Municipios vecinos de Bauta | ||
Caimito 6.1 km | San Antonio de los Baños 12.6 km | Guanajay 15.8 km |
Bejucal 17.9 km | Alquizar 20.9 km | Mariel 21 km |
La Habana 21.5 km | Güira de Melena 21.6 km | Quivicán 27.2 km |
Artemisa 29.6 km | Batabanó 39.9 km | San José de las Lajas 40.4 km |
Melena del Sur 47.3 km |
Distancia entre Bauta y los principales municipios de Cuba
La Habana : 22 km el más cerca | Santiago de Cuba : 771 km | Holguín : 690 km |
Camagüey : 511 km | Santa Clara : 274 km | Bayamo : 676 km |
Guantánamo : 823 km | Las Tunas : 620 km | Pinar del Río : 133 km |
Cienfuegos : 237 km | Matanzas : 100 km | Cárdenas : 138 km |
Ciego de Ávila : 410 km | Sancti Spíritus : 340 km | Manzanillo : 636 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bauta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bauta |