El municipio de Guanajay
Localizado en la provincia de Artemisa, Guanajay es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Guanajay
| Dirección del gobierno municipal de Guanajay | GuanajayMunicipio de Guanajay Guanajay Cuba Work+53 47306595 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 47306595 Internacional: +53 47306595 | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | guanajay.gob.cu | |
| Intendente municipal de Guanajay | Elaisa Blanco Galiano | |
Demografía del municipio de Guanajay
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guanajay | guanajayense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 28 031 habitantes (2022) | 9 / 117 | ||
| Densidad de población del municipio de Guanajay | 248,1 hab./km² (642,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Guanajay
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 29.3 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 81 km Aeropuerto de La Coloma 118.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Guanajay
| Superficie del municipio de Guanajay | 11 300 hectáreas 113,00 km² (43,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guanajay | 114 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.9306 Longitud: -82.6878 Latitud: 22° 55' 50'' Norte Longitud: 82° 41' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guanajay | |
San Fernando de Henares |
| Parque natural | Guanajay no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Guanajay
| Municipios que limitan con Guanajay | ||
|---|---|---|
| Mariel | Mariel | Caimito |
| Mariel | ![]() | Caimito |
| Artemisa | Artemisa | Alquizar |
| Municipios vecinos de Guanajay | ||
| Mariel 9.8 km | Caimito 9.8 km | Artemisa 15.2 km |
| Bauta 15.8 km | Alquizar 17.5 km | San Antonio de los Baños 19.9 km |
| Güira de Melena 23.6 km | Bejucal 30.8 km | Candelaria 35.3 km |
| Quivicán 36 km | La Habana 37 km | San Cristóbal 44.2 km |
| Batabanó 46.8 km | Bahía Honda 48.9 km | |
Distancia entre Guanajay y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 37 km el más cerca | Santiago de Cuba : 781 km | Holguín : 702 km |
| Camagüey : 522 km | Santa Clara : 287 km | Bayamo : 687 km |
| Guantánamo : 834 km | Las Tunas : 631 km | Pinar del Río : 117 km |
| Cienfuegos : 247 km | Matanzas : 115 km | Cárdenas : 153 km |
| Ciego de Ávila : 422 km | Sancti Spíritus : 352 km | Manzanillo : 645 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Guanajay
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guanajay |
San Fernando de Henares