El municipio de San Cristóbal
Localizado en la provincia de Artemisa, San Cristóbal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de San Cristóbal
| Dirección del gobierno municipal de San Cristóbal | San CristóbalMunicipio de San Cristóbal San Cristóbal Cuba Work+53 48522466 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 48522466 Internacional: +53 48522466 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | pri.jovenclub.cu/jc/sc/ | |
| Intendente municipal de San Cristóbal | Margarita Soroa | |
Demografía del municipio de San Cristóbal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Cristóbal | sancristobalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 71 098 habitantes (2022) | 2 / 29 | ||
| Densidad de población del municipio de San Cristóbal | 76,0 hab./km² (196,7 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San Cristóbal
| árabe: سان كريستوبال | Persa: سان کریستوبال | Georgiano: სან-კრისტობალი |
| Ruso: Сан-Кристобаль | Serbio: Сан Кристобал | Sueco: Municipio de San Cristóbal |
| Urdu: سان کرسٹوبل، کیوبا | Chino: 聖克里斯托瓦爾 |
Medios de transporte en San Cristóbal
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 72.5 km Aeropuerto de La Coloma 74.1 km Aeropuerto Rafael Cabrera 102 km |
|---|
Territorio del municipio de San Cristóbal
| Superficie del municipio de San Cristóbal | 93 600 hectáreas 936,00 km² (361,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Cristóbal | 43 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.7169 Longitud: -83.0511 Latitud: 22° 43' 1'' Norte Longitud: 83° 3' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Cristóbal | Actualmente, el municipio de San Cristóbal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Cristóbal no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Cristóbal
| Municipios que limitan con San Cristóbal | ||
|---|---|---|
| Bahía Honda | Candelaria | Candelaria |
| Bahía Honda | ![]() | Candelaria |
| Los Palacios | Los Palacios | |
| Municipios vecinos de San Cristóbal | ||
| Candelaria 9.3 km | Bahía Honda 24 km | Los Palacios 25.2 km |
| Artemisa 31.4 km | Mariel 43.4 km | Guanajay 44.2 km |
| Alquizar 49.1 km | ||
Distancia entre San Cristóbal y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 81 km | Santiago de Cuba : 807 km | Holguín : 731 km |
| Camagüey : 551 km | Santa Clara : 320 km | Bayamo : 713 km |
| Guantánamo : 861 km | Las Tunas : 660 km | Pinar del Río : 73 km el más cerca |
| Cienfuegos : 276 km | Matanzas : 156 km | Cárdenas : 193 km |
| Ciego de Ávila : 452 km | Sancti Spíritus : 382 km | Manzanillo : 670 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Cristóbal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Cristóbal |
