El municipio de Jaruco
Localizado en la provincia de Mayabeque, Jaruco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Jaruco
| Dirección del gobierno municipal de Jaruco | JarucoMunicipio de Jaruco Jaruco Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | jarucociudadcondal.gob.cu | |
| Intendente municipal de Jaruco | Lismey Rodriguez Michelena | |
Demografía del municipio de Jaruco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jaruco | jaruqueño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 162 habitantes (2022) | 8 / 128 | ||
| Densidad de población del municipio de Jaruco | 87,5 hab./km² (226,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Jaruco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Nicolás de Bari 33.2 km Aeropuerto Internacional José Martí 41.4 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 58.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Jaruco
| Superficie del municipio de Jaruco | 27 600 hectáreas 276,00 km² (106,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jaruco | 138 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0428 Longitud: -82.0092 Latitud: 23° 2' 34'' Norte Longitud: 82° 0' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jaruco | Actualmente, el municipio de Jaruco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jaruco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jaruco
| Municipios que limitan con Jaruco | ||
|---|---|---|
| La Habana | Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del Norte |
| San José de las Lajas | ![]() | Santa Cruz del Norte |
| San José de las Lajas | San José de las Lajas | Madruga |
| Municipios vecinos de Jaruco | ||
| Santa Cruz del Norte 15.2 km | San José de las Lajas 17.2 km | Madruga 21 km |
| Güines 21.8 km | San Nicolás de Bari 30.9 km | Melena del Sur 32.4 km |
| La Habana 39.7 km | Nueva Paz 40.4 km | Bejucal 40.6 km |
| Quivicán 43 km | Matanzas 44.5 km | Batabanó 45.6 km |
Distancia entre Jaruco y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 40 km el más cerca | Santiago de Cuba : 723 km | Holguín : 640 km |
| Camagüey : 461 km | Santa Clara : 223 km | Bayamo : 629 km |
| Guantánamo : 774 km | Las Tunas : 571 km | Pinar del Río : 186 km |
| Cienfuegos : 190 km | Matanzas : 44 km | Cárdenas : 83 km |
| Ciego de Ávila : 359 km | Sancti Spíritus : 291 km | Manzanillo : 589 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jaruco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jaruco |
