El municipio de San Nicolás de Bari
Localizado en la provincia de Mayabeque, San Nicolás de Bari es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de San Nicolás de Bari
| Dirección del gobierno municipal de San Nicolás de Bari | San Nicolás de BariMunicipio de San Nicolás de Bari San Nicolás de Bari Cuba Work+53 47505077 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 47505077 Internacional: +53 47505077 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de San Nicolás de Bari | Lismey Rodriguez Michelena | |
Demografía del municipio de San Nicolás de Bari
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Nicolás de Bari | nicolaseño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 487 habitantes (2022) | 10 / 141 | ||
| Densidad de población del municipio de San Nicolás de Bari | 84,7 hab./km² (219,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Nicolás de Bari
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Nicolás de Bari 3.2 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 55.9 km Aeropuerto Internacional José Martí 56.5 km |
|---|
Territorio del municipio de San Nicolás de Bari
| Superficie del municipio de San Nicolás de Bari | 24 200 hectáreas 242,00 km² (93,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Nicolás de Bari | 39 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.7819 Longitud: -81.9067 Latitud: 22° 46' 55'' Norte Longitud: 81° 54' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Nicolás de Bari | Actualmente, el municipio de San Nicolás de Bari no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Nicolás de Bari no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Nicolás de Bari
| Municipios que limitan con San Nicolás de Bari | ||
|---|---|---|
| Güines | Güines | Madruga |
| Güines | ![]() | Nueva Paz |
| Melena del Sur | Nueva Paz | Nueva Paz |
| Municipios vecinos de San Nicolás de Bari | ||
| Güines 14.1 km | Nueva Paz 15.4 km | Madruga 15.8 km |
| Melena del Sur 24.8 km | Jaruco 30.9 km | San José de las Lajas 32.9 km |
| Unión de Reyes 38 km | Batabanó 39.8 km | Santa Cruz del Norte 41.7 km |
| Matanzas 45.4 km | Quivicán 46.3 km | |
Distancia entre San Nicolás de Bari y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 62 km | Santiago de Cuba : 701 km | Holguín : 621 km |
| Camagüey : 441 km | Santa Clara : 205 km | Bayamo : 607 km |
| Guantánamo : 753 km | Las Tunas : 550 km | Pinar del Río : 187 km |
| Cienfuegos : 167 km | Matanzas : 45 km el más cerca | Cárdenas : 78 km |
| Ciego de Ávila : 340 km | Sancti Spíritus : 271 km | Manzanillo : 566 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Nicolás de Bari
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Nicolás de Bari |
