El municipio de Baraguá
Localizado en la provincia de Ciego de Ávila, Baraguá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Baraguá
Dirección del gobierno municipal de Baraguá | BaraguáMunicipio de Baraguá Baraguá Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | baragua.gob.cu | |
Intendente municipal de Baraguá | Anisley Gómez Rodríguez |
Demografía del municipio de Baraguá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Baraguá | baragüense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 361 habitantes (2022) | 4 / 97 | ||
Densidad de población del municipio de Baraguá | 43,1 hab./km² (111,6 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Baraguá
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Ciego de Ávila |
El municipio de Baraguá
Ciudades hermanadas con Baraguá | Actualmente, el municipio de Baraguá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Baraguá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Baraguá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Máximo Gómez 42 km Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte 85.6 km Aeropuerto de Sancti Spíritus 90.4 km |
---|
Territorio del municipio de Baraguá
Superficie del municipio de Baraguá | 72 800 hectáreas 728,00 km² (281,08 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Baraguá | 8 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 21.6822 Longitud: -78.6244 Latitud: 21° 40' 56'' Norte Longitud: 78° 37' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Baraguá
Municipios que limitan con Baraguá | ||
---|---|---|
Venezuela | Venezuela | Primero de Enero |
Venezuela | Primero de Enero | |
Carlos M. de Cespedes | Carlos M. de Cespedes | |
Municipios vecinos de Baraguá | ||
Venezuela 17.7 km | Ciego de Ávila 23.4 km | Primero de Enero 36.2 km |
Carlos M. de Cespedes 37.8 km | Ciro Redondo 38.3 km | Florida 44.9 km |
Majagua 46.5 km | Morón 47.7 km |
Distancia entre Baraguá y los principales municipios de Cuba
La Habana : 419 km | Santiago de Cuba : 345 km | Holguín : 261 km |
Camagüey : 81 km | Santa Clara : 159 km | Bayamo : 252 km |
Guantánamo : 394 km | Las Tunas : 191 km | Pinar del Río : 529 km |
Cienfuegos : 194 km | Matanzas : 340 km | Cárdenas : 306 km |
Ciego de Ávila : 23 km el más cerca | Sancti Spíritus : 89 km | Manzanillo : 217 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Baraguá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Baraguá |