El municipio de Florida
Localizado en la provincia de Camagüey, Florida es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Florida
| Dirección del gobierno municipal de Florida | FloridaMunicipio de Florida Florida Cuba Work+53 32513320 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 32513320 Internacional: +53 32513320 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | florida.gob.cu | |
| Intendente municipal de Florida | Beatriz Rodríguez Fernández | |
Demografía del municipio de Florida
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Florida | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 69 174 habitantes (2022) | 2 / 32 | ||
| Densidad de población del municipio de Florida | 38,4 hab./km² (99,5 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Florida
| árabe: فلوريدا، كوبا | Persa: فلوریدا | Georgiano: ფლორიდა |
| Ruso: Флорида | Serbio: Флорида | Sueco: Municipio de Florida |
| Urdu: فلوریڈا، کیوبا | Chino: 弗洛里達 |
Medios de transporte en Florida
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte 40.7 km Aeropuerto Máximo Gómez 80.6 km Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey 104.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Florida
| Superficie del municipio de Florida | 180 000 hectáreas 1800,00 km² (694,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Florida | 84 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.5294 Longitud: -78.2225 Latitud: 21° 31' 46'' Norte Longitud: 78° 13' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Florida | Actualmente, el municipio de Florida no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Florida no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Florida
| Municipios que limitan con Florida | ||
|---|---|---|
| Carlos M. de Cespedes | Carlos M. de Cespedes | Esmeralda |
| Carlos M. de Cespedes | ![]() | Vertientes |
| Vertientes | Vertientes | |
| Municipios vecinos de Florida | ||
| Carlos M. de Cespedes 7.8 km | Vertientes 31.2 km | Camagüey 36.5 km |
| Esmeralda 38.1 km | Baraguá 44.9 km | |
Distancia entre Florida y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 464 km | Santiago de Cuba : 300 km | Holguín : 216 km |
| Camagüey : 36 km el más cerca | Santa Clara : 204 km | Bayamo : 208 km |
| Guantánamo : 349 km | Las Tunas : 146 km | Pinar del Río : 573 km |
| Cienfuegos : 239 km | Matanzas : 385 km | Cárdenas : 350 km |
| Ciego de Ávila : 66 km | Sancti Spíritus : 134 km | Manzanillo : 176 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Florida
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Florida |
