El municipio de Taguasco
Localizado en la provincia de Sancti Spíritus, Taguasco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Taguasco
Dirección del gobierno municipal de Taguasco | TaguascoMunicipio de Taguasco Taguasco Cuba Work+53 52114977 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 52114977 Internacional: +53 52114977 | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | hero.cult.cu/municipios/taguasco/ | |
Intendente municipal de Taguasco | Giraldo García Sánchez |
Demografía del municipio de Taguasco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Taguasco | taguasquense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 968 habitantes (2022) | 6 / 91 | ||
Densidad de población del municipio de Taguasco | 63,6 hab./km² (164,8 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Taguasco
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Sancti Spíritus |
El municipio de Taguasco
Ciudades hermanadas con Taguasco | Actualmente, el municipio de Taguasco no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Taguasco no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Taguasco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sancti Spíritus 18.8 km Aeropuerto Máximo Gómez 49.1 km Aeropuerto de Trinidad 79.4 km |
---|
Territorio del municipio de Taguasco
Superficie del municipio de Taguasco | 51 800 hectáreas 518,00 km² (200,00 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Taguasco | 95 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.0053 Longitud: -79.265 Latitud: 22° 0' 19'' Norte Longitud: 79° 15' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Taguasco
Municipios que limitan con Taguasco | ||
---|---|---|
Cabaiguán | Cabaiguán | Florencia |
Sancti Spíritus | Jatibonico | |
Sancti Spíritus | Jatibonico | Jatibonico |
Municipios vecinos de Taguasco | ||
Jatibonico 12 km | Sancti Spíritus 20.1 km | Cabaiguán 25.3 km |
La Sierpe 27.3 km | Majagua 29.7 km | Florencia 34.6 km |
Yaguajay 36.3 km | Chambas 42.1 km | Fomento 48.2 km |
Distancia entre Taguasco y los principales municipios de Cuba
La Habana : 344 km | Santiago de Cuba : 420 km | Holguín : 335 km |
Camagüey : 157 km | Santa Clara : 84 km | Bayamo : 327 km |
Guantánamo : 469 km | Las Tunas : 266 km | Pinar del Río : 458 km |
Cienfuegos : 122 km | Matanzas : 265 km | Cárdenas : 230 km |
Ciego de Ávila : 55 km | Sancti Spíritus : 20 km el más cerca | Manzanillo : 291 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Taguasco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Taguasco |