El municipio de Manatí
Localizado en la provincia de Las Tunas, Manatí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Manatí
| Dirección del gobierno municipal de Manatí | ManatíMunicipio de Manatí Manatí Cuba Work+53 31221036 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 31221036 Internacional: +53 31221036 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | manati.gob.cu | |
| Intendente municipal de Manatí | Ivan Cheris Díaz | |
Demografía del municipio de Manatí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Manatí | manatiense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 28 773 habitantes (2022) | 8 / 113 | ||
| Densidad de población del municipio de Manatí | 30,2 hab./km² (78,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Manatí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Hermanos Ameijeiras 36.4 km Aeropuerto Internacional Frank País 87.5 km Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte 95.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Manatí
| Superficie del municipio de Manatí | 95 300 hectáreas 953,00 km² (367,96 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Manatí | 10 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.3147 Longitud: -76.9375 Latitud: 21° 18' 53'' Norte Longitud: 76° 56' 15'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Manatí | Actualmente, el municipio de Manatí no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Manatí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Manatí
| Municipios que limitan con Manatí | ||
|---|---|---|
| Nuevitas | Nuevitas | |
| Las Tunas | ![]() | Puerto Padre |
| Las Tunas | Puerto Padre | Puerto Padre |
| Municipios vecinos de Manatí | ||
| Puerto Padre 37.3 km | Las Tunas 39.5 km | Nuevitas 42.2 km |
| Majibacoa 44.7 km | ||
Distancia entre Manatí y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 596 km | Santiago de Cuba : 184 km | Holguín : 85 km |
| Camagüey : 101 km | Santa Clara : 334 km | Bayamo : 108 km |
| Guantánamo : 222 km | Las Tunas : 40 km el más cerca | Pinar del Río : 708 km |
| Cienfuegos : 373 km | Matanzas : 516 km | Cárdenas : 480 km |
| Ciego de Ávila : 198 km | Sancti Spíritus : 268 km | Manzanillo : 110 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Manatí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Manatí |
