El municipio de Mayarí
Localizado en la provincia de Holguín, Mayarí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Mayarí
| Dirección del gobierno municipal de Mayarí | MayaríMunicipio de Mayarí Mayarí Cuba Work+53 52167451 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 52167451 Internacional: +53 52167451 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | mayari.gob.cu | |
| Intendente municipal de Mayarí | Yordanis Perez Urrutia | |
Demografía del municipio de Mayarí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mayarí | mayaricero, -ra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 92 792 habitantes (2022) | 2 / 19 | ||
| Densidad de población del municipio de Mayarí | 71,0 hab./km² (183,9 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Mayarí
| Persa: مایاری | Georgiano: მაიარი | Lituano: Majari |
| Ruso: Маяри | Serbio: Мајари | Sueco: Municipio de Mayarí |
| Urdu: میاری | Chino: 馬亞里 |
Medios de transporte en Mayarí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Frank País 67.8 km Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba 78.5 km Aeropuerto Orestes Acosta 78.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Mayarí
| Superficie del municipio de Mayarí | 130 700 hectáreas 1307,00 km² (504,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mayarí | 18 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.6594 Longitud: -75.6778 Latitud: 20° 39' 34'' Norte Longitud: 75° 40' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mayarí | |
Alcorcón |
| Parque natural | Mayarí no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Mayarí
| Municipios que limitan con Mayarí | ||
|---|---|---|
| Antilla | Antilla | Frank País |
| Antilla | ![]() | Segundo Frente |
| Cueto | Cueto | Segundo Frente |
| Municipios vecinos de Mayarí | ||
| Antilla 22.5 km | Cueto 26.5 km | Segundo Frente 31.6 km |
| Banes 34.8 km | Báguanos 38.4 km | Mella 40.4 km |
| Frank País 41.3 km | Sagua de Tánamo 46.2 km | Urbano Noris 47.8 km |
Distancia entre Mayarí y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 745 km | Santiago de Cuba : 70 km | Holguín : 65 km el más cerca |
| Camagüey : 245 km | Santa Clara : 484 km | Bayamo : 105 km |
| Guantánamo : 76 km | Las Tunas : 137 km | Pinar del Río : 852 km |
| Cienfuegos : 520 km | Matanzas : 665 km | Cárdenas : 629 km |
| Ciego de Ávila : 346 km | Sancti Spíritus : 416 km | Manzanillo : 153 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Mayarí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mayarí |
Alcorcón