El municipio de Segundo Frente
Localizado en la provincia de Santiago de Cuba, Segundo Frente es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Segundo Frente
| Dirección del gobierno municipal de Segundo Frente | Segundo FrenteMunicipio de Segundo Frente Calle Emilio Bárcenas Pier, No 4, Mayarí Arriba Segundo Frente Cuba Work+53 22425329 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 22425329 Internacional: +53 22425329 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | segundofrente.gob.cu | |
| Intendente municipal de Segundo Frente | Yudith Aguilar Valverde | |
Demografía del municipio de Segundo Frente
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Segundo Frente | mayaricero, -ra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 40 196 habitantes (2022) | 6 / 73 | ||
| Densidad de población del municipio de Segundo Frente | 74,4 hab./km² (192,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Segundo Frente
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariana Grajales 53.1 km Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba 58.7 km Leeward Point Field 65.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Segundo Frente
| Superficie del municipio de Segundo Frente | 54 000 hectáreas 540,00 km² (208,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Segundo Frente | 184 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.4119 Longitud: -75.5286 Latitud: 20° 24' 43'' Norte Longitud: 75° 31' 43'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Segundo Frente | Actualmente, el municipio de Segundo Frente no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Segundo Frente no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Segundo Frente
| Municipios que limitan con Segundo Frente | ||
|---|---|---|
| Mayarí | Mayarí | Sagua de Tánamo |
| Songo-La Maya | ![]() | Sagua de Tánamo |
| Songo-La Maya | Songo-La Maya | Niceto Pérez |
| Municipios vecinos de Segundo Frente | ||
| Songo-La Maya 29.3 km | Mayarí 31.6 km | Sagua de Tánamo 35.7 km |
| Niceto Pérez 37.2 km | Frank País 38.2 km | El Salvador 39.1 km |
| Mella 40.2 km | San Luis 41.7 km | Guantánamo 44.9 km |
| Cueto 49.6 km | ||
Distancia entre Segundo Frente y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 770 km | Santiago de Cuba : 51 km | Holguín : 93 km |
| Camagüey : 270 km | Santa Clara : 509 km | Bayamo : 116 km |
| Guantánamo : 45 km el más cerca | Las Tunas : 161 km | Pinar del Río : 875 km |
| Cienfuegos : 544 km | Matanzas : 691 km | Cárdenas : 656 km |
| Ciego de Ávila : 372 km | Sancti Spíritus : 440 km | Manzanillo : 165 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Segundo Frente
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Segundo Frente |
