El municipio de Playa
Playa está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Playa
| Dirección del gobierno municipal de Playa | PlayaMunicipio de Playa Playa Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
| Intendente municipal de Playa | ||
Demografía del municipio de Playa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Playa | habanero, -ra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 178 601 habitantes (2022) | 2 / 10 | ||
| Densidad de población del municipio de Playa | 4 961,1 hab./km² (12 849,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Playa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 12.4 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 65.9 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 104 km |
|---|
Territorio del municipio de Playa
| Superficie del municipio de Playa | 3 600 hectáreas 36,00 km² (13,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Playa | 22 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0942 Longitud: -82.4489 Latitud: 23° 5' 39'' Norte Longitud: 82° 26' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Playa | Actualmente, el municipio de Playa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Playa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Playa
| Municipios que limitan con Playa | ||
|---|---|---|
| La Habana | La Habana | |
| Bauta | ![]() | La Habana |
| Bauta | Bauta | Bejucal |
| Municipios vecinos de Playa | ||
| La Habana 6.7 km | Bauta 15.3 km | Bejucal 19.1 km |
| Caimito 21.4 km | San Antonio de los Baños 23.4 km | Guanajay 30.5 km |
| Quivicán 31.5 km | Güira de Melena 33 km | San José de las Lajas 33.1 km |
| Mariel 33.2 km | Alquizar 34.8 km | Batabanó 44.3 km |
| Artemisa 44.9 km | Jaruco 45.4 km | Melena del Sur 46.5 km |
Distancia entre Playa y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 7 km el más cerca | Santiago de Cuba : 766 km | Holguín : 685 km |
| Camagüey : 505 km | Santa Clara : 267 km | Bayamo : 672 km |
| Guantánamo : 818 km | Las Tunas : 615 km | Pinar del Río : 147 km |
| Cienfuegos : 232 km | Matanzas : 90 km | Cárdenas : 128 km |
| Ciego de Ávila : 404 km | Sancti Spíritus : 335 km | Manzanillo : 632 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Playa
| Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Playa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Playa |
