El municipio de Guanabacoa
Guanabacoa está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Guanabacoa
| Dirección del gobierno municipal de Guanabacoa | GuanabacoaMunicipio de Guanabacoa Guanabacoa Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
| Intendente municipal de Guanabacoa | ||
Demografía del municipio de Guanabacoa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guanabacoa | guanabacoense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 128 666 habitantes (2022) | 2 / 15 | ||
| Densidad de población del municipio de Guanabacoa | 1 013,1 hab./km² (2 624,0 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Guanabacoa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 14.6 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 50.8 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 87.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Guanabacoa
| Superficie del municipio de Guanabacoa | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guanabacoa | 68 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0611 Longitud: -82.2897 Latitud: 23° 3' 40'' Norte Longitud: 82° 17' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guanabacoa | Actualmente, el municipio de Guanabacoa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guanabacoa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guanabacoa
| Municipios que limitan con Guanabacoa | ||
|---|---|---|
| La Habana | La Habana | Santa Cruz del Norte |
| La Habana | ![]() | San José de las Lajas |
| Bejucal | San José de las Lajas | San José de las Lajas |
| Municipios vecinos de Guanabacoa | ||
| La Habana 11.8 km | San José de las Lajas 17.2 km | Bejucal 17.4 km |
| Quivicán 27.2 km | Bauta 27.7 km | San Antonio de los Baños 28.7 km |
| Jaruco 28.8 km | Caimito 33.5 km | Melena del Sur 34.3 km |
| Güines 36.2 km | Güira de Melena 36.3 km | Batabanó 37.4 km |
| Santa Cruz del Norte 38.7 km | Alquizar 41.3 km | Guanajay 43.3 km |
| Madruga 47.2 km | Mariel 48.1 km | |
Distancia entre Guanabacoa y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 12 km el más cerca | Santiago de Cuba : 750 km | Holguín : 668 km |
| Camagüey : 489 km | Santa Clara : 251 km | Bayamo : 656 km |
| Guantánamo : 801 km | Las Tunas : 598 km | Pinar del Río : 160 km |
| Cienfuegos : 216 km | Matanzas : 73 km | Cárdenas : 111 km |
| Ciego de Ávila : 387 km | Sancti Spíritus : 318 km | Manzanillo : 615 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Guanabacoa
| Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Guanabacoa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guanabacoa |
