El municipio de Boyeros
Boyeros está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Boyeros
Dirección del gobierno municipal de Boyeros | BoyerosMunicipio de Boyeros Boyeros Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de Boyeros |
Demografía del municipio de Boyeros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boyeros | boyerense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 204 003 habitantes (2022) | 3 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Boyeros | 1 522,4 hab./km² (3 943,0 pop/sq mi) |
El municipio de Boyeros
Ciudades hermanadas con Boyeros |
---|
Guarulhos | Torrejón de Ardoz |
Parque natural | Boyeros no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Boyeros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 2.1 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 56.7 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 99.1 km |
---|
Territorio del municipio de Boyeros
Superficie del municipio de Boyeros | 13 400 hectáreas 134,00 km² (51,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Boyeros | 76 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0072 Longitud: -82.4017 Latitud: 23° 0' 26'' Norte Longitud: 82° 24' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Boyeros
Municipios que limitan con Boyeros | ||
---|---|---|
La Habana | La Habana | |
Bauta | Bejucal | |
Bauta | Bejucal | Bejucal |
Municipios vecinos de Boyeros | ||
Bejucal 8.4 km | La Habana 12.2 km | Bauta 15.2 km |
San Antonio de los Baños 16.5 km | Caimito 20.7 km | Quivicán 20.9 km |
Güira de Melena 25.1 km | San José de las Lajas 25.6 km | Alquizar 29 km |
Guanajay 30.5 km | Batabanó 33.5 km | Mariel 36.1 km |
Melena del Sur 36.1 km | Jaruco 40.4 km | Güines 42.6 km |
Artemisa 42.9 km |
Distancia entre Boyeros y los principales municipios de Cuba
La Habana : 12 km el más cerca | Santiago de Cuba : 758 km | Holguín : 677 km |
Camagüey : 497 km | Santa Clara : 260 km | Bayamo : 663 km |
Guantánamo : 810 km | Las Tunas : 607 km | Pinar del Río : 147 km |
Cienfuegos : 224 km | Matanzas : 85 km | Cárdenas : 123 km |
Ciego de Ávila : 396 km | Sancti Spíritus : 327 km | Manzanillo : 623 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Boyeros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Boyeros |