El municipio de La Habana Vieja
La Habana Vieja está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de La Habana Vieja
Dirección del gobierno municipal de La Habana Vieja | La Habana ViejaMunicipio de La Habana Vieja La Habana Vieja Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de La Habana Vieja |
Demografía del municipio de La Habana Vieja
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Habana Vieja | habanero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 79 845 habitantes (2022) | 15 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de La Habana Vieja | 15 969,0 hab./km² (41 359,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en La Habana Vieja
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 17.5 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 61.6 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 95 km |
---|
Territorio del municipio de La Habana Vieja
Superficie del municipio de La Habana Vieja | 500 hectáreas 5,00 km² (1,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Habana Vieja | 33 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1389 Longitud: -82.3556 Latitud: 23° 8' 20'' Norte Longitud: 82° 21' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Habana Vieja | Actualmente, el municipio de La Habana Vieja no tiene hermanamiento |
Parque natural | La Habana Vieja no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Habana Vieja
Municipios que limitan con La Habana Vieja | ||
---|---|---|
Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del Norte | |
La Habana | ![]() | San José de las Lajas |
La Habana | La Habana | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de La Habana Vieja | ||
La Habana 4.2 km | Bejucal 23.2 km | Bauta 25.7 km |
San José de las Lajas 27.9 km | San Antonio de los Baños 31.5 km | Caimito 31.9 km |
Quivicán 35 km | Jaruco 37 km | Güira de Melena 40.5 km |
Guanajay 41.2 km | Alquizar 43.7 km | Mariel 43.9 km |
Santa Cruz del Norte 44 km | Melena del Sur 45.1 km | Batabanó 46.6 km |
Güines 47 km |
Distancia entre La Habana Vieja y los principales municipios de Cuba
La Habana : 4 km el más cerca | Santiago de Cuba : 760 km | Holguín : 677 km |
Camagüey : 498 km | Santa Clara : 260 km | Bayamo : 666 km |
Guantánamo : 811 km | Las Tunas : 608 km | Pinar del Río : 158 km |
Cienfuegos : 226 km | Matanzas : 81 km | Cárdenas : 118 km |
Ciego de Ávila : 396 km | Sancti Spíritus : 328 km | Manzanillo : 626 km |
Distancia calculada en línea recta |
Patrimonios mundiales cerca del municipio de La Habana Vieja
Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de La Habana Vieja
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Habana Vieja |