El municipio de La Habana del Este
La Habana del Este está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de La Habana del Este
Dirección del gobierno municipal de La Habana del Este | La Habana del EsteMunicipio de La Habana del Este La Habana del Este Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de La Habana del Este |
Demografía del municipio de La Habana del Este
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Habana del Este | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 173 457 habitantes (2022) | 6 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de La Habana del Este | 1 196,3 hab./km² (3 098,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en La Habana del Este
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 21.9 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 58.9 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 89.3 km |
---|
Territorio del municipio de La Habana del Este
Superficie del municipio de La Habana del Este | 14 500 hectáreas 145,00 km² (55,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Habana del Este | 43 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1569 Longitud: -82.2969 Latitud: 23° 9' 25'' Norte Longitud: 82° 17' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Habana del Este | Actualmente, el municipio de La Habana del Este no tiene hermanamiento |
Parque natural | La Habana del Este no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Habana del Este
Municipios que limitan con La Habana del Este | ||
---|---|---|
La Habana | ![]() | San José de las Lajas |
La Habana | La Habana | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de La Habana del Este | ||
La Habana 10.4 km | San José de las Lajas 25.5 km | Bejucal 26.6 km |
Bauta 31.7 km | Jaruco 32.1 km | San Antonio de los Baños 36.3 km |
Quivicán 37.5 km | Caimito 37.8 km | Santa Cruz del Norte 37.9 km |
Güines 44.4 km | Melena del Sur 44.5 km | Güira de Melena 44.9 km |
Guanajay 47.3 km | Batabanó 48.1 km | Alquizar 48.8 km |
Distancia entre La Habana del Este y los principales municipios de Cuba
La Habana : 10 km el más cerca | Santiago de Cuba : 755 km | Holguín : 672 km |
Camagüey : 493 km | Santa Clara : 255 km | Bayamo : 661 km |
Guantánamo : 806 km | Las Tunas : 603 km | Pinar del Río : 164 km |
Cienfuegos : 222 km | Matanzas : 75 km | Cárdenas : 113 km |
Ciego de Ávila : 392 km | Sancti Spíritus : 323 km | Manzanillo : 621 km |
Distancia calculada en línea recta |
Patrimonios mundiales cerca del municipio de La Habana del Este
Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de La Habana del Este
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Habana del Este |