El municipio de Diez de Octubre
Diez de Octubre está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Diez de Octubre
Dirección del gobierno municipal de Diez de Octubre | Diez de OctubreMunicipio de Diez de Octubre Diez de Octubre Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de Diez de Octubre |
Demografía del municipio de Diez de Octubre
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Diez de Octubre | habanero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 199 933 habitantes (2022) | 4 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Diez de Octubre | 16 661,1 hab./km² (43 152,0 pop/sq mi) |
El municipio de Diez de Octubre
Ciudades hermanadas con Diez de Octubre |
---|
Baracaldo |
Parque natural | Diez de Octubre no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Diez de Octubre
Georgiano: დიეს-დე-ოკტუბრე | Chino: 十月十日鎮 |
Medios de transporte en Diez de Octubre
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 12.1 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 58.2 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 94.9 km |
---|
Territorio del municipio de Diez de Octubre
Superficie del municipio de Diez de Octubre | 1 200 hectáreas 12,00 km² (4,63 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Diez de Octubre | 85 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0881 Longitud: -82.3597 Latitud: 23° 5' 17'' Norte Longitud: 82° 21' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Diez de Octubre
Municipios que limitan con Diez de Octubre | ||
---|---|---|
La Habana | La Habana | Santa Cruz del Norte |
La Habana | San José de las Lajas | |
Bejucal | Bejucal | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de Diez de Octubre | ||
La Habana 4.3 km | Bejucal 17.5 km | Bauta 22.2 km |
San José de las Lajas 24.8 km | San Antonio de los Baños 26.4 km | Caimito 28.3 km |
Quivicán 29.3 km | Güira de Melena 35.1 km | Jaruco 36.3 km |
Guanajay 37.9 km | Alquizar 38.8 km | Melena del Sur 40.4 km |
Batabanó 41.1 km | Mariel 41.7 km | Güines 43.6 km |
Santa Cruz del Norte 45 km |
Distancia entre Diez de Octubre y los principales municipios de Cuba
La Habana : 4 km el más cerca | Santiago de Cuba : 758 km | Holguín : 676 km |
Camagüey : 496 km | Santa Clara : 258 km | Bayamo : 663 km |
Guantánamo : 809 km | Las Tunas : 606 km | Pinar del Río : 155 km |
Cienfuegos : 224 km | Matanzas : 80 km | Cárdenas : 119 km |
Ciego de Ávila : 395 km | Sancti Spíritus : 326 km | Manzanillo : 623 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Diez de Octubre
Ninguna actividad registrada para el municipio de Diez de Octubre |