El municipio de Cerro
Cerro está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Cerro
Dirección del gobierno municipal de Cerro | CerroMunicipio de Cerro Cerro Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de Cerro |
Demografía del municipio de Cerro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cerro | habanero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 124 994 habitantes (2022) | 13 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Cerro | 12 499,4 hab./km² (32 373,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Cerro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 14.6 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 60.3 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 95.4 km |
---|
Territorio del municipio de Cerro
Superficie del municipio de Cerro | 1 000 hectáreas 10,00 km² (3,86 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cerro | 24 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1136 Longitud: -82.3633 Latitud: 23° 6' 49'' Norte Longitud: 82° 21' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cerro | Actualmente, el municipio de Cerro no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cerro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cerro
Municipios que limitan con Cerro | ||
---|---|---|
La Habana | La Habana | Santa Cruz del Norte |
La Habana | ![]() | San José de las Lajas |
Bejucal | Bejucal | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de Cerro | ||
La Habana 2.6 km | Bejucal 20.3 km | Bauta 23.4 km |
San José de las Lajas 26.7 km | San Antonio de los Baños 28.6 km | Caimito 29.5 km |
Quivicán 32.2 km | Jaruco 37.1 km | Güira de Melena 37.6 km |
Guanajay 39 km | Alquizar 40.9 km | Mariel 42.2 km |
Melena del Sur 43 km | Batabanó 43.9 km | Santa Cruz del Norte 45 km |
Güines 45.7 km |
Distancia entre Cerro y los principales municipios de Cuba
La Habana : 3 km el más cerca | Santiago de Cuba : 759 km | Holguín : 677 km |
Camagüey : 498 km | Santa Clara : 260 km | Bayamo : 665 km |
Guantánamo : 810 km | Las Tunas : 607 km | Pinar del Río : 156 km |
Cienfuegos : 225 km | Matanzas : 81 km | Cárdenas : 119 km |
Ciego de Ávila : 396 km | Sancti Spíritus : 328 km | Manzanillo : 625 km |
Distancia calculada en línea recta |
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Cerro
Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Cerro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cerro |