El municipio de Centro Habana
Centro Habana es un municipio asociado al nuevo municipio de La Habana. | |
Comentarios sobre el municipio | Centro Habana por Municipio Cuba el 7 Abril 2021 | / 5 para
---|
Ayuntamiento de Centro Habana
Dirección del gobierno municipal de Centro Habana | Centro HabanaMunicipio de Centro Habana Centro Habana Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de Centro Habana |
Demografía del municipio de Centro Habana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Centro Habana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 158 151 habitantes | 9 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Centro Habana | 39 537,8 hab./km² (102 402,3 pop/sq mi) |
El municipio de Centro Habana
Ciudades hermanadas con Centro Habana |
---|
![]() | ![]() |
Parque natural | Centro Habana no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Centro Habana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 16.3 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 63.3 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 97.7 km |
---|
Territorio del municipio de Centro Habana
Superficie del municipio de Centro Habana | 400 hectáreas 4,00 km² (1,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Centro Habana | 54 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1333 Longitud: -82.3833 Latitud: 23° 7' 60'' Norte Longitud: 82° 22' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Centro Habana
Municipios que limitan con Centro Habana | ||
---|---|---|
Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del Norte | |
La Habana | ![]() | San José de las Lajas |
La Habana | La Habana | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de Centro Habana | ||
La Habana 1.9 km | Bejucal 22.3 km | Bauta 23.2 km |
Caimito 29.3 km | San Antonio de los Baños 29.7 km | San José de las Lajas 29.7 km |
Quivicán 34.5 km | Guanajay 38.5 km | Güira de Melena 38.9 km |
Jaruco 39.6 km | Mariel 41 km | Alquizar 41.7 km |
Melena del Sur 46 km | Batabanó 46.5 km | Santa Cruz del Norte 46.8 km |
Güines 48.7 km |
Distancia entre Centro Habana y los principales municipios de Cuba
La Habana : 2 km el más cerca | Santiago de Cuba : 762 km | Holguín : 680 km |
Camagüey : 501 km | Guantánamo : 813 km | Santa Clara : 262 km |
Bayamo : 668 km | Pinar del Río : 155 km | Las Tunas : 610 km |
Cienfuegos : 228 km | Matanzas : 83 km | Ciego de Ávila : 399 km |
Sancti Spíritus : 330 km | Manzanillo : 628 km | Palma Soriano : 737 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Centro Habana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Centro Habana |