El municipio de Arroyo Naranjo
Arroyo Naranjo está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Arroyo Naranjo
Dirección del gobierno municipal de Arroyo Naranjo | Arroyo NaranjoMunicipio de Arroyo Naranjo Arroyo Naranjo Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de Arroyo Naranjo |
Demografía del municipio de Arroyo Naranjo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arroyo Naranjo | habanero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 206 918 habitantes (2022) | 2 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Arroyo Naranjo | 2 493,0 hab./km² (6 456,8 pop/sq mi) |
El municipio de Arroyo Naranjo
Ciudades hermanadas con Arroyo Naranjo |
---|
Leganés |
Parque natural | Arroyo Naranjo no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Arroyo Naranjo
Georgiano: აროიო-ნარანხო | Chino: 阿羅約納蘭霍 |
Medios de transporte en Arroyo Naranjo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 9.9 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 53 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 91.9 km |
---|
Territorio del municipio de Arroyo Naranjo
Superficie del municipio de Arroyo Naranjo | 8 300 hectáreas 83,00 km² (32,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Arroyo Naranjo | 99 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0436 Longitud: -82.3328 Latitud: 23° 2' 37'' Norte Longitud: 82° 19' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Arroyo Naranjo
Municipios que limitan con Arroyo Naranjo | ||
---|---|---|
La Habana | La Habana | Santa Cruz del Norte |
La Habana | San José de las Lajas | |
Bejucal | Bejucal | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de Arroyo Naranjo | ||
La Habana 9.9 km | Bejucal 13.5 km | San José de las Lajas 20 km |
Bauta 22.9 km | San Antonio de los Baños 24.2 km | Quivicán 24.5 km |
Caimito 28.6 km | Güira de Melena 32.1 km | Jaruco 33.1 km |
Melena del Sur 34.8 km | Batabanó 35.8 km | Alquizar 36.8 km |
Güines 38.5 km | Guanajay 38.5 km | Santa Cruz del Norte 43.4 km |
Mariel 43.5 km |
Distancia entre Arroyo Naranjo y los principales municipios de Cuba
La Habana : 10 km el más cerca | Santiago de Cuba : 753 km | Holguín : 671 km |
Camagüey : 492 km | Santa Clara : 254 km | Bayamo : 659 km |
Guantánamo : 805 km | Las Tunas : 602 km | Pinar del Río : 155 km |
Cienfuegos : 219 km | Matanzas : 78 km | Cárdenas : 116 km |
Ciego de Ávila : 391 km | Sancti Spíritus : 322 km | Manzanillo : 618 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Arroyo Naranjo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arroyo Naranjo |