El municipio de Minas de Matahambre
Localizado en la provincia de Pinar del Río, Minas de Matahambre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Minas de Matahambre
| Dirección del gobierno municipal de Minas de Matahambre | Minas de MatahambreMunicipio de Minas de Matahambre Minas de Matahambre Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Minas de Matahambre | Miriam Martínez Veloz | |
Demografía del municipio de Minas de Matahambre
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Minas de Matahambre | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 30 946 habitantes (2022) | 9 / 100 | ||
| Densidad de población del municipio de Minas de Matahambre | 36,1 hab./km² (93,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Minas de Matahambre
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Coloma 41.9 km Aeropuerto Rafael Cabrera 146.1 km Aeropuerto Internacional José Martí 164.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Minas de Matahambre
| Superficie del municipio de Minas de Matahambre | 85 800 hectáreas 858,00 km² (331,28 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Minas de Matahambre | 133 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.5825 Longitud: -83.9492 Latitud: 22° 34' 57'' Norte Longitud: 83° 56' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Minas de Matahambre | Actualmente, el municipio de Minas de Matahambre no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Minas de Matahambre no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Minas de Matahambre
| Municipios que limitan con Minas de Matahambre | ||
|---|---|---|
| Viñales | Viñales | |
| Guane | ![]() | Viñales |
| Guane | Pinar del Río | Pinar del Río |
| Municipios vecinos de Minas de Matahambre | ||
| Viñales 24.3 km | Pinar del Río 32 km | San Juan y Martínez 37.1 km |
| San Luis 38.2 km | Guane 44.7 km | La Palma 45 km |
| Consolación del Sur 45.5 km | Mantua 47.6 km | |
Distancia entre Minas de Matahambre y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 171 km | Santiago de Cuba : 890 km | Holguín : 817 km |
| Camagüey : 638 km | Santa Clara : 411 km | Bayamo : 795 km |
| Guantánamo : 945 km | Las Tunas : 745 km | Pinar del Río : 32 km el más cerca |
| Cienfuegos : 365 km | Matanzas : 249 km | Cárdenas : 286 km |
| Ciego de Ávila : 541 km | Sancti Spíritus : 470 km | Manzanillo : 751 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Minas de Matahambre
| Valle de Viñales Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Minas de Matahambre
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Minas de Matahambre |
