El municipio de Guane
Localizado en la provincia de Pinar del Río, Guane es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Guane
| Dirección del gobierno municipal de Guane | GuaneMunicipio de Guane Guane Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Guane | Yanelki Fuentes Ramos | |
Demografía del municipio de Guane
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guane | guanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 922 habitantes (2022) | 7 / 85 | ||
| Densidad de población del municipio de Guane | 48,7 hab./km² (126,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Guane
| País | Cuba |
|---|---|
| Provincia | Pinar del Río |
Medios de transporte en Guane
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Coloma 47.9 km Aeropuerto Rafael Cabrera 140.2 km Aeropuerto Internacional José Martí 193.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Guane
| Superficie del municipio de Guane | 71 700 hectáreas 717,00 km² (276,84 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guane | 16 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.2006 Longitud: -84.0836 Latitud: 22° 12' 2'' Norte Longitud: 84° 5' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guane | Actualmente, el municipio de Guane no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guane no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guane
| Municipios que limitan con Guane | ||
|---|---|---|
| Mantua | Mantua | San Juan y Martínez |
| Sandino | ![]() | San Juan y Martínez |
| Sandino | Sandino | |
| Municipios vecinos de Guane | ||
| Sandino 19.5 km | Mantua 23.3 km | San Juan y Martínez 26.8 km |
| San Luis 33.8 km | Minas de Matahambre 44.7 km | Pinar del Río 47.8 km |
Distancia entre Guane y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 202 km | Santiago de Cuba : 892 km | Holguín : 823 km |
| Camagüey : 645 km | Santa Clara : 426 km | Bayamo : 798 km |
| Guantánamo : 949 km | Las Tunas : 751 km | Pinar del Río : 48 km el más cerca |
| Cienfuegos : 376 km | Matanzas : 275 km | Cárdenas : 310 km |
| Ciego de Ávila : 550 km | Sancti Spíritus : 480 km | Manzanillo : 753 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Guane
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guane |
