El municipio de Guisa
| Localizado en la provincia de Granma, Guisa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
Ayuntamiento de Guisa
| Dirección del gobierno municipal de Guisa | GuisaMunicipio de Guisa Guisa Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Guisa | Miguel Valdes Basalo | |
Demografía del municipio de Guisa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guisa | Guisero | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 44 566 habitantes (2022) | 7 / 60 | ||
| Densidad de población del municipio de Guisa | 74,8 hab./km² (193,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Guisa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes 17.4 km Aeropuerto Internacional Sierra Maestra 57.6 km Aeropuerto Internacional Frank País 62.8 km | 
|---|
Territorio del municipio de Guisa
| Superficie del municipio de Guisa | 59 600 hectáreas 596,00 km² (230,12 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Guisa | 179 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.2611 Longitud: -76.5381 Latitud: 20° 15' 40'' Norte Longitud: 76° 32' 17'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guisa | Actualmente, el municipio de Guisa no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Guisa no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Guisa
| Municipios que limitan con Guisa | ||
|---|---|---|
| Bayamo | Bayamo | Jiguaní | 
| Bayamo |  | Jiguaní | 
| Buey Arriba | Buey Arriba | Tercer Frente | 
| Municipios vecinos de Guisa | ||
| Bayamo 17.3 km | Jiguaní 17.4 km | Buey Arriba 24.1 km | 
| Tercer Frente 24.2 km | Contramaestre 30.3 km | Cauto Cristo 34.3 km | 
| Guamá 40.7 km | Yara 42.7 km | Bartolomé Masó 43.5 km | 
Distancia entre Guisa y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 683 km | Santiago de Cuba : 79 km | Holguín : 76 km | 
| Camagüey : 190 km | Santa Clara : 427 km | Bayamo : 17 km el más cerca | 
| Guantánamo : 139 km | Las Tunas : 89 km | Pinar del Río : 779 km | 
| Cienfuegos : 456 km | Matanzas : 607 km | Cárdenas : 573 km | 
| Ciego de Ávila : 291 km | Sancti Spíritus : 355 km | Manzanillo : 60 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Guisa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guisa | 
