El municipio de Guamá
Localizado en la provincia de Santiago de Cuba, Guamá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Guamá
| Dirección del gobierno municipal de Guamá | GuamáMunicipio de Guamá Guamá Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | santiago.cu/hosting/territorios/guama/territorio/territorio1.htm | |
| Intendente municipal de Guamá | Eldys Hermida Benítez | |
Demografía del municipio de Guamá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guamá | guamense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 296 habitantes (2022) | 7 / 87 | ||
| Densidad de población del municipio de Guamá | 35,6 hab./km² (92,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Guamá
| País | Cuba |
|---|---|
| Provincia | Santiago de Cuba |
Medios de transporte en Guamá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes 51.1 km Aeropuerto Internacional Sierra Maestra 51.5 km Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba 95.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Guamá
| Superficie del municipio de Guamá | 96 460 hectáreas 964,60 km² (372,43 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guamá | 162 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 19.9536 Longitud: -76.7494 Latitud: 19° 57' 13'' Norte Longitud: 76° 44' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guamá | Actualmente, el municipio de Guamá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guamá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guamá
| Municipios que limitan con Guamá | ||
|---|---|---|
| Bartolomé Masó | Buey Arriba | Buey Arriba |
| Bartolomé Masó | ![]() | Buey Arriba |
| Municipios vecinos de Guamá | ||
| Buey Arriba 24.5 km | Bartolomé Masó 31.3 km | Guisa 40.7 km |
| Yara 41.5 km | Bayamo 48.9 km | |
Distancia entre Guamá y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 682 km | Santiago de Cuba : 98 km | Holguín : 116 km |
| Camagüey : 200 km | Santa Clara : 430 km | Bayamo : 49 km el más cerca |
| Guantánamo : 162 km | Las Tunas : 114 km | Pinar del Río : 771 km |
| Cienfuegos : 454 km | Matanzas : 607 km | Cárdenas : 575 km |
| Ciego de Ávila : 297 km | Sancti Spíritus : 356 km | Manzanillo : 57 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Guamá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guamá |
