El municipio de Jiguaní
Localizado en la provincia de Granma, Jiguaní es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Jiguaní
| Dirección del gobierno municipal de Jiguaní | JiguaníMunicipio de Jiguaní Jiguaní Cuba Work+53 23366142 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 23366142 Internacional: +53 23366142 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | jiguani.gob.cu | |
| Intendente municipal de Jiguaní | Loraine García Barrero | |
Demografía del municipio de Jiguaní
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jiguaní | jiguanicero, a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 58 982 habitantes (2022) | 3 / 41 | ||
| Densidad de población del municipio de Jiguaní | 91,3 hab./km² (236,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Jiguaní
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes 20.9 km Aeropuerto Internacional Frank País 47.2 km Aeropuerto Internacional Sierra Maestra 70.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Jiguaní
| Superficie del municipio de Jiguaní | 64 600 hectáreas 646,00 km² (249,42 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jiguaní | 121 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.3733 Longitud: -76.4222 Latitud: 20° 22' 24'' Norte Longitud: 76° 25' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jiguaní | Actualmente, el municipio de Jiguaní no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jiguaní no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jiguaní
| Municipios que limitan con Jiguaní | ||
|---|---|---|
| Cauto Cristo | Cauto Cristo | Urbano Noris |
| Guisa | ![]() | Contramaestre |
| Guisa | Guisa | Contramaestre |
| Municipios vecinos de Jiguaní | ||
| Guisa 17.4 km | Contramaestre 19.7 km | Cauto Cristo 21.6 km |
| Bayamo 23 km | Tercer Frente 24.5 km | Urbano Noris 39.5 km |
| Buey Arriba 40.7 km | Cacocum 42.5 km | Palma Soriano 48.3 km |
Distancia entre Jiguaní y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 688 km | Santiago de Cuba : 73 km | Holguín : 60 km |
| Camagüey : 191 km | Santa Clara : 430 km | Bayamo : 23 km el más cerca |
| Guantánamo : 129 km | Las Tunas : 86 km | Pinar del Río : 787 km |
| Cienfuegos : 461 km | Matanzas : 611 km | Cárdenas : 577 km |
| Ciego de Ávila : 293 km | Sancti Spíritus : 359 km | Manzanillo : 72 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jiguaní
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jiguaní |
