El municipio de Varadero
Varadero está asociado al nuevo Municipio de Cárdenas. |
Ayuntamiento de Varadero
| Dirección del gobierno municipal de Varadero | VaraderoMunicipio de Varadero Varadero Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | cardenenses.gob.cu | |
| Intendente municipal de Varadero | ||
Demografía del municipio de Varadero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Varadero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 681 habitantes | 11 / 128 | ||
| Densidad de población del municipio de Varadero | 771,3 hab./km² (1 997,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Varadero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez Aeropuerto de San Nicolás de Bari 77.8 km Aeropuerto Internacional José Martí 116.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Varadero
| Superficie del municipio de Varadero | 3 200 hectáreas 32,00 km² (12,36 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1397 Longitud: -81.2861 Latitud: 23° 8' 23'' Norte Longitud: 81° 17' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Varadero | Actualmente, el municipio de Varadero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Varadero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Varadero
| Municipios que limitan con Varadero | ||
|---|---|---|
| Limonar | ![]() | Cárdenas |
| Limonar | Cárdenas | Cárdenas |
| Municipios vecinos de Varadero | ||
| Cárdenas 13.7 km | Limonar 24 km | Matanzas 31.2 km |
| Jovellanos 37.7 km | Martí 43.2 km | Pedro Betancourt 45.5 km |
| Unión de Reyes 45.7 km | Perico 49.2 km | |
Distancia entre Varadero y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 113 km | Santiago de Cuba : 663 km | Holguín : 576 km |
| Camagüey : 399 km | Santa Clara : 159 km | Bayamo : 570 km |
| Guantánamo : 712 km | Las Tunas : 509 km | Pinar del Río : 259 km |
| Cienfuegos : 141 km | Matanzas : 31 km | Cárdenas : 14 km el más cerca |
| Ciego de Ávila : 297 km | Sancti Spíritus : 232 km | Manzanillo : 533 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Varadero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Varadero |
