El municipio de Quemado de Güines
Localizado en la provincia de Villa Clara, Quemado de Güines es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Quemado de Güines
| Dirección del gobierno municipal de Quemado de Güines | Quemado de GüinesMunicipio de Quemado de Güines Quemado de Güines Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | villaclara.cu/region/municipios/quemado | |
| Intendente municipal de Quemado de Güines | ||
Demografía del municipio de Quemado de Güines
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quemado de Güines | quemadense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 533 habitantes (2022) | 13 / 139 | ||
| Densidad de población del municipio de Quemado de Güines | 60,7 hab./km² (157,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Quemado de Güines
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Abel Santamaría 46.2 km Aeropuerto Internacional Jaime González 73.1 km Aeropuerto de Trinidad 114.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Quemado de Güines
| Superficie del municipio de Quemado de Güines | 33 800 hectáreas 338,00 km² (130,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quemado de Güines | 90 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.79 Longitud: -80.2558 Latitud: 22° 47' 24'' Norte Longitud: 80° 15' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quemado de Güines | Actualmente, el municipio de Quemado de Güines no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Quemado de Güines no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quemado de Güines
| Municipios que limitan con Quemado de Güines | ||
|---|---|---|
| Corralillo | Sagua La Grande | Sagua La Grande |
| Corralillo | ![]() | Sagua La Grande |
| Lajas | Santo Domingo | Santo Domingo |
| Municipios vecinos de Quemado de Güines | ||
| Sagua La Grande 19.1 km | Santo Domingo 23 km | Cifuentes 27.1 km |
| Corralillo 40 km | Lajas 41.7 km | Encrucijada 44.4 km |
| Los Arabos 47.5 km | Cruces 49.9 km | |
Distancia entre Quemado de Güines y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 222 km | Santiago de Cuba : 553 km | Holguín : 464 km |
| Camagüey : 288 km | Santa Clara : 53 km el más cerca | Bayamo : 460 km |
| Guantánamo : 600 km | Las Tunas : 397 km | Pinar del Río : 355 km |
| Cienfuegos : 74 km | Matanzas : 138 km | Cárdenas : 101 km |
| Ciego de Ávila : 186 km | Sancti Spíritus : 127 km | Manzanillo : 425 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Quemado de Güines
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quemado de Güines |
