El municipio de Encrucijada
Localizado en la provincia de Villa Clara, Encrucijada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Encrucijada
| Dirección del gobierno municipal de Encrucijada | EncrucijadaMunicipio de Encrucijada Encrucijada Cuba Work+53 42892170 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 42892170 Internacional: +53 42892170 | |
| E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | somosencrucijada.gob.cu | |
| Intendente municipal de Encrucijada | Raquel García Acosta | |
Demografía del municipio de Encrucijada
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Encrucijada | encrucijadense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 500 habitantes (2022) | 10 / 95 | ||
| Densidad de población del municipio de Encrucijada | 91,3 hab./km² (236,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Encrucijada
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Abel Santamaría 16.1 km Aeropuerto Internacional Jaime González 76.7 km Aeropuerto de Sancti Spíritus 84.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Encrucijada
| Superficie del municipio de Encrucijada | 34 500 hectáreas 345,00 km² (133,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Encrucijada | 47 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.6172 Longitud: -79.8661 Latitud: 22° 37' 2'' Norte Longitud: 79° 51' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Encrucijada | Actualmente, el municipio de Encrucijada no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Encrucijada no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Encrucijada
| Municipios que limitan con Encrucijada | ||
|---|---|---|
| Cifuentes | Cifuentes | |
| Cifuentes | ![]() | Camajuaní |
| Santa Clara | Camajuaní | Camajuaní |
| Municipios vecinos de Encrucijada | ||
| Cifuentes 20.5 km | Camajuaní 22.1 km | Santa Clara 25.2 km |
| Sagua La Grande 30 km | Remedios 35.8 km | Santo Domingo 38.4 km |
| Placetas 39.9 km | Ranchuelo 40.3 km | Caibarién 42 km |
| Quemado de Güines 44.4 km | Lajas 49 km | |
Distancia entre Encrucijada y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 265 km | Santiago de Cuba : 509 km | Holguín : 420 km |
| Camagüey : 244 km | Santa Clara : 25 km el más cerca | Bayamo : 416 km |
| Guantánamo : 556 km | Las Tunas : 353 km | Pinar del Río : 394 km |
| Cienfuegos : 79 km | Matanzas : 182 km | Cárdenas : 145 km |
| Ciego de Ávila : 142 km | Sancti Spíritus : 88 km | Manzanillo : 382 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Encrucijada
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Encrucijada |
