El municipio de Amancio
Localizado en la provincia de Las Tunas, Amancio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Amancio
| Dirección del gobierno municipal de Amancio | AmancioMunicipio de Amancio Amancio Cuba Work+53 31692012 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 31692012 Internacional: +53 31692012 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | amancio.gob.cu | |
| Intendente municipal de Amancio | Milady Frometa Varona | |
Demografía del municipio de Amancio
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Amancio | amanciero, -ra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 36 132 habitantes (2022) | 6 / 79 | ||
| Densidad de población del municipio de Amancio | 42,2 hab./km² (109,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Amancio
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Hermanos Ameijeiras 70 km Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte 72.2 km Aeropuerto Internacional Sierra Maestra 78.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Amancio
| Superficie del municipio de Amancio | 85 700 hectáreas 857,00 km² (330,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Amancio | 24 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.8197 Longitud: -77.5842 Latitud: 20° 49' 11'' Norte Longitud: 77° 35' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Amancio | Actualmente, el municipio de Amancio no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Amancio no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Amancio
| Municipios que limitan con Amancio | ||
|---|---|---|
| Najasa | Colombia | Colombia |
| Najasa | ![]() | Colombia |
| Santa Cruz del Sur | Santa Cruz del Sur | |
| Municipios vecinos de Amancio | ||
| Colombia 25.9 km | Jobabo 32.8 km | Najasa 33.9 km |
| Guáimaro 36.2 km | Santa Cruz del Sur 43.8 km | Sibanicú 47.2 km |
Distancia entre Amancio y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 558 km | Santiago de Cuba : 204 km | Holguín : 138 km |
| Camagüey : 71 km | Santa Clara : 302 km | Bayamo : 110 km |
| Guantánamo : 259 km | Las Tunas : 67 km el más cerca | Pinar del Río : 656 km |
| Cienfuegos : 330 km | Matanzas : 481 km | Cárdenas : 448 km |
| Ciego de Ávila : 167 km | Sancti Spíritus : 229 km | Manzanillo : 73 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Amancio
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Amancio |
