El municipio de Moa
Localizado en la provincia de Holguín, Moa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Moa
| Dirección del gobierno municipal de Moa | MoaMunicipio de Moa Moa Cuba Work+53 24606403 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 24606403 Internacional: +53 24606403 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | moa.gob.cu | |
| Intendente municipal de Moa | Giesela Mendoza Sierra | |
Demografía del municipio de Moa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Moa | moense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 71 660 habitantes (2022) | 3 / 28 | ||
| Densidad de población del municipio de Moa | 98,2 hab./km² (254,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Moa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Orestes Acosta Aeropuerto Gustavo Rizo 52.6 km Aeropuerto Mariana Grajales 66.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Moa
| Superficie del municipio de Moa | 73 000 hectáreas 730,00 km² (281,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Moa | 20 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.64 Longitud: -74.9175 Latitud: 20° 38' 24'' Norte Longitud: 74° 55' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Moa | Actualmente, el municipio de Moa no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Moa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Moa
| Municipios que limitan con Moa | ||
|---|---|---|
| Frank País | Frank País | |
| Yateras | ![]() | |
| Yateras | Yateras | |
| Municipios vecinos de Moa | ||
| Yateras 32.3 km | Sagua de Tánamo 34.3 km | Frank País 38 km |
Distancia entre Moa y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 819 km | Santiago de Cuba : 115 km | Holguín : 142 km |
| Camagüey : 322 km | Santa Clara : 557 km | Bayamo : 182 km |
| Guantánamo : 64 km el más cerca | Las Tunas : 215 km | Pinar del Río : 930 km |
| Cienfuegos : 596 km | Matanzas : 738 km | Cárdenas : 702 km |
| Ciego de Ávila : 421 km | Sancti Spíritus : 491 km | Manzanillo : 231 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Moa
| Parque nacional Alejandro de Humboldt Natural |
Actividades y ocio en los alrededores de Moa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Moa |
