El municipio de Isla de la Juventud
Localizado en la provincia de Isla de la Juventud, Isla de la Juventud es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Isla de la Juventud
| Dirección del gobierno municipal de Isla de la Juventud | Isla de la JuventudMunicipio de Isla de la Juventud Isla de la Juventud Cuba Work+53 46312940 | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | 46312940 Internacional: +53 46312940 | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | redisla.gob.cu | |
| Intendente municipal de Isla de la Juventud | Liván Fuentes Álvarez | |
Demografía del municipio de Isla de la Juventud
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Isla de la Juventud | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 83 583 habitantes (2022) | 1 / 23 | ||
| Densidad de población del municipio de Isla de la Juventud | 34,6 hab./km² (89,5 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Isla de la Juventud
| País | Cuba |
|---|---|
| Municipio Especial | Isla de la Juventud (Capital de la región) |
Toponimia y traducción del municipio de Isla de la Juventud
| árabe: جزيرة خوفينتود | Bielorruso: Хувентуд | Búlgaro: Хувентуд |
| Catalán: Illa de la Juventud | Checo: Ostrov Mládeže | Griego: Ίσλα δε λα Χουβεντούδ |
| Esperanto: Insulo de la Junularo | Estonio: Juventud | Persa: ایسلا د لا خوبنتود |
| Francés: Île de la Jeunesse | Gallego: Illa da Juventud | Guaraní: Juventud ypa'ũ |
| Hebreo: איסלה דה לה חובנטוד | Húngaro: Juventud-sziget | Armenio: Խուվենտուդ |
| Italiano: Isola della Gioventù | Japonés: 青年の島 | Georgiano: ხუვენტუდი |
| Kazajo: Хувентуд | Coreano: 후벤투드섬 | Latín: Insula Iuventutis |
| Lituano: Chuventudo sala | Macedonio: Хувентуд | Portugués: Ilha da Juventude |
| Ruso: Хувентуд | Tayiko: Исла де ла Хувентуд | Ucraniano: Ісла-де-ла-Хувентуд |
| Urdu: ازلا دے لا خوبینتود | Chino: 青年岛 |
Medios de transporte en Isla de la Juventud
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Rafael Cabrera Aeropuerto de La Coloma 104.5 km Aeropuerto Internacional Vilo Acuña |
|---|
Territorio del municipio de Isla de la Juventud
| Superficie del municipio de Isla de la Juventud | 241 900 hectáreas 2419,00 km² (933,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Isla de la Juventud | 48 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.75 Longitud: -82.85 Latitud: 21° 45' 0'' Norte Longitud: 82° 51' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Isla de la Juventud | |
Gerona |
| Parque natural | Isla de la Juventud no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Distancia entre Isla de la Juventud y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 159 km | Santiago de Cuba : 756 km | Holguín : 690 km |
| Camagüey : 513 km | Santa Clara : 308 km | Bayamo : 663 km |
| Guantánamo : 814 km | Las Tunas : 617 km | Pinar del Río : 115 km el más cerca |
| Cienfuegos : 253 km | Matanzas : 195 km | Cárdenas : 222 km |
| Ciego de Ávila : 423 km | Sancti Spíritus : 353 km | Manzanillo : 617 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Isla de la Juventud
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Isla de la Juventud |
Gerona