El municipio de Caimanera
Localizado en la provincia de Guantánamo, Caimanera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Caimanera
| Dirección del gobierno municipal de Caimanera | CaimaneraMunicipio de Caimanera Caimanera Cuba | |
|---|---|---|
| Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
| E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial del gobierno municipal | caimanera.gob.cu | |
| Intendente municipal de Caimanera | Jose Angel Calviño Pérez | |
Demografía del municipio de Caimanera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caimanera | caimanerense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 273 habitantes (2022) | 10 / 151 | ||
| Densidad de población del municipio de Caimanera | 30,8 hab./km² (79,8 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Caimanera
| País | Cuba |
|---|---|
| Provincia | Guantánamo |
Medios de transporte en Caimanera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariana Grajales 10.1 km Leeward Point Field 11 km Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba 70.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Caimanera
| Superficie del municipio de Caimanera | 36 600 hectáreas 366,00 km² (141,31 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 19.995 Longitud: -75.1597 Latitud: 19° 59' 42'' Norte Longitud: 75° 9' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caimanera | Actualmente, el municipio de Caimanera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caimanera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caimanera
| Municipios que limitan con Caimanera | ||
|---|---|---|
| Guantánamo | Guantánamo | Manuel Tames |
| Guantánamo | ![]() | Manuel Tames |
| Municipios vecinos de Caimanera | ||
| Guantánamo 16.8 km | Manuel Tames 23.6 km | Niceto Pérez 24.1 km |
| El Salvador 24.8 km | San Antonio del Sur 37.4 km | Yateras 46.6 km |
Distancia entre Caimanera y los principales municipios de Cuba
| La Habana : 825 km | Santiago de Cuba : 69 km | Holguín : 152 km |
| Camagüey : 325 km | Santa Clara : 565 km | Bayamo : 161 km |
| Guantánamo : 17 km el más cerca | Las Tunas : 216 km | Pinar del Río : 925 km |
| Cienfuegos : 598 km | Matanzas : 746 km | Cárdenas : 712 km |
| Ciego de Ávila : 428 km | Sancti Spíritus : 495 km | Manzanillo : 207 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Caimanera
| Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de caféen el sudeste de Cuba Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Caimanera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caimanera |
